| Продължителност: | Двудневна екскурзия |
|---|---|
| Преход: | 17.71 км |
| Денивелация: | 1584 м |
| Начало: | ЦПШ Мальовица |
| Край: | ЦПШ Мальовица |
| Трудност: | |
| Маршрут: | GPX/KML Kарта В Google |
Самоков – Мальовица
09:15; 15:30
Трак
Powered by Wikiloc
Карта

| Продължителност: | Двудневна екскурзия |
|---|---|
| Преход: | 17.71 км |
| Денивелация: | 1584 м |
| Начало: | ЦПШ Мальовица |
| Край: | ЦПШ Мальовица |
| Трудност: | 🛈 |
| Маршрут: | GPX/KML Kарта В Google |

България Маркирани и излетни маршрути Уикенд маршрут Хайк и пешеходни маршрути
Next article Маркировка на маршрутите в Пирин планина