Тази таблица представя обобщен списък на 100-те най-високи планини и останалите 150 дялове в България по версията на таблицата Планини, дялове и върховете им.
За разлика от официалните класации, които посочват само първенците на няколко големи вериги (Рила, Пирин, Стара планина, Родопи), тук всеки отделен дял е разгледан самостоятелно.
Така например Родопите и Стара планина не са представени от един връх, а от всички планини и ридове, които ги изграждат; а Рила и Пирин — от дяловете, които ги формират. Така е и с останалите планини в България.
Този подход показва по-реалистично планинската структура на България — при която Мусала, Вихрен, Ботев и Перелик не покриват 70% от страната, а са само върховете на конкретните части, където се намират.
Таблица 100 най-високи планини и дялове
| 1 | Източна Рила | Мусала | 2925 | Рила |
| 2 | Северен Пирин | Вихрен | 2914 | Пирин |
| 3 | Северозападна Рила | Голям Купен | 2731 | Рила |
| 4 | Централна (Средна) Рила | Черна поляна (Карааланица) | 2716 | Рила |
| 5 | Югозападна Рила | Ангелов връх | 2643 | Рила |
| 6 | Калоферска планина | Ботев | 2376 | Централна Стара планина |
| 7 | Витоша | Черни връх | 2290 | Завалско-Планска верига |
| 8 | Триглав | Голям Кадемлия | 2275,4 | Централна Стара планина |
| 9 | Осоговска планина | Руен | 2251 | Осоговско-Беласишка верига |
| 10 | Славянка | Гоцев връх | 2212 | |
| 11 | Златишко-Тетевенска планина | Вежен | 2198,1 | Централна Стара планина |
| 12 | Переликски дял | Голям Перелик | 2191 | Средни Родопи |
| 13 | Сюткя | Голяма Сюткя | 2185,8 | Западни Родопи |
| 14 | Чипровска планина | Миджур | 2168 | Западна Стара планина |
| 15 | Троянска планина | Левски (Амбарица) | 2165,5 | Централна Стара планина |
| 16 | Среден Пирин | Ореляк | 2098,6 | Пирин |
| 17 | Чернатица | Голям Персенк | 2094,5 | Средни Родопи |
| 18 | Баташка планина | Баташки Снежник | 2082 | Западни Родопи |
| 19 | Беласица | Радомир (Калабак) | 2029 | Осоговско-Беласишка верига |
| 20 | Равнец | Равнец | 2020,7 | Централна Стара планина |
| 21 | Берковска планина | Ком | 2015,8 | Западна Стара планина |
| 22 | Преспански дял | Преспа | 2000,4 | Средни Родопи |
| 23 | Южен Пирин | Ушите | 1977,6 | Пирин |
| 24 | Дъбраш (или Беслетски рид) | Беслет | 1937,3 | Западни Родопи |
| 25 | Влахина | Огреяк (Кадийца) | 1924 | Осоговско-Беласишка верига |
| 26 | Кайнадин (или Кайнадински рид) (гр. част) | Багревица | 1905 | Средни Родопи |
| 27 | Велийшки дял | Сребрен (Гюмюшчал) | 1900,5 | Западни Родопи |
| 28 | Радюва планина | Тузлата | 1891 | Средни Родопи |
| Кайнадин (или Кайнадински рид) | Средния връх (Тъмния връх) | 1872 | Средни Родопи | |
| 29 | Алабак | Черновец (Арапчал) | 1833,7 | Западни Родопи |
| 30 | Ардинска планина (или Кула) | Циганско градище | 1826,9 | Южни Родопи |
| 31 | Малешевска планина | Ильов връх | 1803 | Осоговско-Беласишка верига |
| 32 | Етрополска планина | Мара Гидия | 1789,8 | Западна Стара планина |
| 33 | Козница | Тодорини кукли | 1785,2 | Западна Стара планина |
| 34 | Огражден (С. Мак.) | Огражденец | 1747,6 | Осоговско-Беласишка верига |
| 35 | Виденишки дял (или Доспат) | Ханско било | 1739 | Западни Родопи |
| 36 | Кървав камък | Било | 1737 | Руйско-Верилска верига |
| 37 | Лакатишка Рила | Зекирица | 1733,8 | Рила |
| 38 | Милевска планина | Милевец | 1733 | Милевско-Конявска верига |
| 39 | Светиниколска планина | Хайдушки камък | 1720,8 | Западна Стара планина |
| 40 | Руй | Руй | 1706 | Руйско-Верилска верига |
| 41 | Девинска планина | Пчеларица (Коваджи даг) | 1688,5 | Западни Родопи |
| 42 | Мургаш | Мургаш | 1687 | Западна Стара планина |
| 43 | Царичка планина | Острика | 1671 | Милевско-Конявска верига |
| Огражден | Билска чука | 1643,6 | Осоговско-Беласишка верига | |
| 44 | Ржана планина (или Ръжана) | Козница | 1636,3 | Западна Стара планина |
| 45 | Същинска Средна гора | Голям Богдан | 1604 | Средна гора |
| 46 | Голема планина | Чукава | 1587,6 | Западна Стара планина |
| 47 | Язова планина | Горно Язово | 1573,2 | Западна Стара планина |
| 48 | Елено-Твърдишка планина | Чумерна | 1536,1 | Централна Стара планина |
| 49 | Шипченска планина | Исполин | 1523,4 | Централна Стара планина |
| 50 | Добростан (или Асеновградска планина) | Стария бунар/кладенец | 1517,2 | Средни Родопи |
| 51 | Лисец (или Кюстендилски Лисец) | Връшник | 1500 | Милевско-Конявска верига |
| 52 | Понор | Равно буче | 1499 | Западна Стара планина |
| 53 | Чудинска планина | Арамлия | 1497 | Милевско-Конявска верига |
| 54 | Васильовска планина | Васильов | 1490 | Среден Предбалкан |
| 55 | Конявска планина | Виден | 1487 | Милевско-Конявска верига |
| 56 | Милославска планина | Голема Рудина | 1485,3 | Руйско-Верилска верига |
| 57 | Гюмюрджински снежник (гр. част) | Орлица | 1483 | Южни Родопи |
| 58 | Врачанска планина | Бегличка могила | 1481,4 | Западна Стара планина |
| 59 | Ерулска планина | Големи връх | 1481 | Руйско-Верилска верига |
| 60 | Къркария | Калчиш | 1475 | Западни Родопи |
| Гюмюрджински снежник | Вейката | 1463,3 | Южни Родопи | |
| 61 | Било | Маняков камък | 1439,2 | Западна Стара планина |
| 62 | Жълти дял | Добри връх | 1437 | Южни Родопи |
| 63 | Верила | Голям Дебелец | 1415 | Руйско-Верилска верига |
| 64 | Любаш | Любаш | 1398 | Руйско-Верилска верига |
| 65 | Шумнатица | Шумнатица | 1392 | Ихтиманска Средна гора |
| 66 | Стража | Стража | 1389 | Руйско-Верилска верига |
| 67 | Видлич (ср. част) | Бесарски камен | 1377 | Западна Стара планина |
| 68 | Вучибаба | Големи Дел | 1362,9 | Западна Стара планина |
| 69 | Кобилска планина | Бели камък | 1362 | Милевско-Конявска верига |
| 70 | Лествица | Голям Климаш | 1355,1 | Среден Предбалкан |
| 71 | Плана | Манастирище | 1338 | Завалско-Планска верига |
| 72 | Гребен (ср. част) | Бежениште (Дзиглина ливада) | 1337 | Завалско-Планска верига |
| 73 | Тревненска планина | Панагюра | 1330,4 | Централна Стара планина |
| 74 | Еловишка планина | Плоча | 1329 | Милевско-Конявска верига |
| 75 | Люляк (или Люцкан планина) | Лиляк | 1326 | Руйско-Верилска верига |
| 76 | Гълъбец | Трите могили | 1319 | Високи (западни) котловини |
| 77 | Боховска планина | Огорелица | 1318 | Милевско-Конявска верига |
| 78 | Шипочански рид (или Шипочан) | Шипочан | 1312 | Ихтиманска Средна гора |
| 79 | Земенска планина | Тичак | 1295 | Милевско-Конявска верига |
| 80 | Софийска планина | Готен | 1294,3 | Западна Стара планина |
| 81 | Лисец (или Брусенски рид) | Черти град | 1283,6 | Западен Предбалкан |
| 82 | Черни (или Септемврийски ) рид | Тръна | 1275 | Ихтиманска Средна гора |
| 83 | Стъргач (гр. част) | Стъргач | 1270 | |
| 84 | Мъгленик | Коджаеле | 1266,8 | Южни Родопи |
| 85 | Люлин | Дупевица | 1256 | Завалско-Планска верига |
| 86 | Изворска планина (или Изворски Рудини) | Плоча | 1242,2 | Милевско-Конявска верига |
| 87 | Жълти рид | Алада | 1241 | Източни Родопи |
| 88 | Сърнена Средна гора | Братан | 1235,8 | Средна гора |
| 89 | Мала (Софийска) планина | Церия | 1234,1 | Западна Стара планина |
| 90 | Белица | Голяма Икуна | 1220,9 | Ихтиманска Средна гора |
| 91 | Ездимирска планина | Големи връх | 1219 | Руйско-Верилска верига |
| Стъргач | Асанов връх | 1218 | ||
| 92 | Чепън | Петровски кръст | 1205,6 | Западна Стара планина |
| 93 | Кознишки рид (или рид Козница) | Равни дел | 1203 | Средна гора |
| 94 | Черновръшки рид | Черни връх | 1199,4 | Среден Предбалкан |
| 95 | Лозенска планина | Попов дял | 1190,2 | Ихтиманска Средна гора |
| 96 | Пенкьовска планина | Конски връх | 1187 | Руйско-Верилска верига |
| 97 | Ветрен (или Еледжик) | Бенковски | 1185,8 | Ихтиманска Средна гора |
| 98 | Завалска планина | Китка | 1181 | Завалско-Планска верига |
| 99 | Сливенска планина | Българка | 1180 | Източна Стара планина |
| 100 | Рудина планина (или Сирищнишка Рудина) | Сирищнишка Рудина | 1172 | Руйско-Верилска верига |
Защо тази таблица се различава от „официалната“
Официалните списъци на планини в България изброяват само първенците на няколко големи планински системи, докато тук са разгледани всички обособени единици – дялове, ридове и подмасиви.
Ако се следваше обичайният „стандарт за планински първенци“, сегашната таблица би се свела до едва десет реда:
- Рила – Мусала – 2925 м
- Пирин – Вихрен – 2914 м
- Стара планина – Ботев – 2376 м
- Витоша – Черни връх – 2290 м
- Осоговска планина – Руен – 2251 м
- Славянка – Гоцев връх – 2212 м
- Родопи – Голям Перелик – 2191 м
- Кървав камък – Било – 1737 м
- Милевска планина – Милевец – 1733 м
- Средна гора – Голям Богдан – 1604 м
Но така би се загубила пълната картина — защото Краищенските планини не се обобщават в една единица, а Стара планина всъщност включва над 100 отделни планини и рида, сведени формално до „връх Ботев“. Ако си изкачил Ботев, не си видял цялата Стара планина, а само Калоферската планина. Вежен, Кадемлия и Миджур са все първенци на отделни планини, заслужаващи своята индивидуална позиция в списъка.
Като турист, автор и ползвател на множество карти и пътеводители, предпочитам подробността пред обобщението, защото именно в детайла се крие истинската география на България. И както посочих в Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само), това е най-удобният начин да откриеш скрита (или пренебрегвана) част от планински масив.
Ето и останалите обособени като планини и възвишения (aka БГ250):
| 101 | Голо бърдо | Ветрушка | 1158 | Руйско-Верилска верига |
| Гребен | Голеш | 1156 | Завалско-Планска верига | |
| 102 | Черна гора | Тумба | 1129 | Руйско-Верилска верига |
| 103 | Котленска планина | Разбойна | 1128 | Източна Стара планина |
| 104 | Ведерник (или Ведернишки рид) | Ведерник | 1124,2 | Западен Предбалкан |
| Видлич (бг част) | Шилево (Трите пътя) | 1110 | Западна Стара планина | |
| 105 | Бабин нос | Бабин нос | 1107,4 | Западен Предбалкан |
| 106 | Гологлавски височини | Развалена църква | 1094 | Конявско-Милевската планинска група |
| 107 | Опорско-Осойски рид | Пушкан връх | 1091 | Високи (западни) котловини |
| 108 | Вакарелска планина | Сиврибаир (Острец) | 1088,3 | Ихтиманска Средна гора |
| 109 | Лешниковска планина | Златарица | 1085,5 | Руйско-Верилска верига |
| 110 | Вискяр | Мечи камък | 1077 | Завалско-Планска верига |
| 111 | Лиса планина (или Сакар балкан) | Големия Сакар | 1053,6 | Източен Предбалкан |
| 112 | Удвой планина | Гаваните | 1034,3 | Източна Стара планина |
| 113 | Устренски рид | Ветреник | 1031,2 | Източни Родопи |
| 114 | Странджа (тур, част) | Голяма Махиада | 1031 | Странджа -Сакар |
| 115 | Продановски рид | Продановски рид | 1028 | Завалско-Планска верига |
| 116 | Лакавица | Острома | 1026,8 | Западен Предбалкан |
| 117 | Стидовска планина | Ушите | 1012,3 | Източна Стара планина |
| 118 | Поглед | Поглед | 965,2 | Каменишко-Дупнишката котловинна ивица |
| 119 | Стръмни рид | Стръмни рид | 960,2 | Южни Родопи |
| 120 | Драгоица | Нишана | 956,5 | Западен Предбалкан |
| 121 | Широка планина | Типчен | 940,8 | Западен Предбалкан |
| 122 | Брезнишко бърдо (или Бърдото) | Св. Никола | 923 | Завалско-Планска верига |
| 123 | Черна планина | Клисесърт | 914,9 | Южни Родопи |
| 124 | Белоградчишки Венец | Кърнева ливада | 903,6 | Западен Предбалкан |
| 125 | Еленски възвишения (или Еленски височини, Еленски рид) | Кулата | 901,4 | Среден Предбалкан |
| 126 | Върбишка планина | Калето | 898,6 | Източна Стара планина |
| 127 | Три уши | Чавчи камък | 897,6 | Западна Стара планина |
| 128 | Подгребен | Богов дел | 895,3 | Завалско-Планска верига |
| 129 | Света Петка | Табията | 892 | Средна гора |
| 130 | Микренски височини | Пашаалан | 874,9 | Среден Предбалкан |
| 131 | Чуката | Кованлъка | 870,9 | Източни Родопи |
| 132 | Габровски възвишения (или Габровски височини) | Кашинци (Овчаря) | 869,2 | Среден Предбалкан |
| 133 | Троянски възвишения (височини) | Садината | 861 | Среден Предбалкан |
| 134 | Мечковец (или Айдаа) | Мечковец (Аида) | 859,3 | Източни Родопи |
| 135 | Сакар | Вишеград | 856 | Сакаро-Странджанска подобласт |
| 136 | Гола глава | Гола глава | 853 | Западен Предбалкан |
| 137 | Каяджик | Маста тепе (Маслар) | 843 | Източни Родопи |
| 138 | Забелски рид (или Бурел) | Голения връх | 835 | Високи (западни) котловини |
| 139 | Негушевски рид | Манастирска могила | 825,8 | Високи (западни) котловини |
| 140 | Ирантепе | Ирантепе | 817 | Източни Родопи |
| 141 | Драгойна | Голяма Драгойна | 813,4 | Източни Родопи |
| 142 | Сърта | Сърта | 812,3 | Южни Родопи |
| 143 | Веслец | Маняшки | 780,9 | Западен Предбалкан |
| 144 | Стражата | Божуря | 768 | Среден Предбалкан |
| 145 | Дренски рид | Джинджийски рид | 754 | Каменишко-Дупнишката котловинна ивица |
| 146 | Преславска планина | Голяма Въшкадалница | 723,4 | Източен Предбалкан |
| 147 | Стражата (или Кръстец) | Стовръшка | 718 | Средна гора |
| Странджа (бг. част) | Голямо градище | 710 | Сакаро-Странджанска подобласт | |
| 148 | Гората | Шейновец | 703,6 | Източни Родопи |
| 149 | Връшка чука | Връшка чука | 692 | Западен Предбалкан |
| 150 | Дервишка могила | Дервишка могила | 689,8 | |
| 151 | Карнобатска планина | Илийца | 684,4 | Източна Стара планина |
| 152 | Могилата | Могилата | 670 | Високи (западни) котловини |
| 153 | Ловчански височини | Гюнето | 654,9 | Среден Предбалкан |
| 154 | Веренишко бърдо | Бърдото | 651,9 | Западен Предбалкан |
| 155 | Чирпански възвишения | Китката | 650,4 | Маришка подобласт |
| 156 | Камчийска планина | Каменяк (Каракъзълджик) | 627,1 | Източна Стара планина |
| 157 | Севлиевски височини | Петриша | 626,8 | Среден Предбалкан |
| 158 | Лозенец (или Курубаглар) | Курубаглар | 625 | Високи (западни) котловини |
| 159 | Каратепе | Каратепе | 621 | Средна гора |
| 160 | Еминска планина | Мандрабаир | 620,7 | Източна Стара планина |
| 161 | Драгоевска планина | Отъка | 608,7 | Източен Предбалкан |
| 162 | Межденик | Тилилееца | 604,2 | Средна гора |
| 163 | Манастирски възвишения | Градището | 600 | Тунджанска подобласт |
| 164 | Слатински редут | Слатински редут | 583,5 | Високи (западни) котловини |
| 165 | Шивачевски рид (или Карабаир) | Карабаир | 583,3 | Централна Стара планина |
| 166 | Крушевски рид | Гюнето | 582,9 | Среден Предбалкан |
| 167 | Карлуковско плато (Карлуковска хълмиста област | Стайкова глава | 581 | Западен Предбалкан |
| 168 | Кедикбалкан | Гюрген | 577 | Източен Предбалкан |
| 169 | Пъстрина | Пъстрина | 563,4 | Западен Предбалкан |
| 170 | Деветашко плато | Чуката | 556 | Среден Предбалкан |
| 171 | Дервентски възвишения | Гюргенбаир | 555,2 | Сакаро-Странджанска подобласт |
| 172 | Сланник | Алъчал | 539 | Източен Предбалкан |
| 173 | Синитевски рид | Еленски връх | 535,4 | Бесапарски ридове |
| 174 | Бесапарски хълмове | Иланчал | 533 | Бесапарски ридове |
| 175 | Антоновски рид (или Антоновски височини) | Лягулите | 531,7 | Източен Предбалкан |
| 176 | Каменополско плато | Креща | 528 | Западен Предбалкан |
| 177 | Гагайка | Агъла | 523,2 | Среден Предбалкан |
| 178 | Стените | Голямата стена | 521,8 | Среден Предбалкан |
| 179 | Овчи хълмове | Гъзера | 521 | Средна гора |
| 180 | Лилянски възвишения (или Лилякско плато) | Александров | 516,9 | Източна Дунавска равнина |
| 181 | Бакарджиците | Свети Сава (Асанбаир) | 514,6 | Средна гора |
| 182 | Угърчински височини | Палангурска могила | 506,7 | Среден Предбалкан |
| 183 | Венеца | Орлов | 505,9 | Западен Предбалкан |
| 184 | Шуменско плато | Търнов дял | 501,9 | Източен Предбалкан |
| 185 | Босна | Папия | 501,4 | Сакаро-Странджанска подобласт |
| 186 | Самуиловски височини | Петров камък | 500,8 | Източен Предбалкан |
| 187 | Фисек | Фисека | 500,5 | Източна Дунавска равнина |
| 188 | Меловете | Дива баба | 489 | Среден Предбалкан |
| 189 | Поповски височини | Калакоч | 485 | Източен Предбалкан |
| 190 | Айтоска планина | Каратепе (Каратепенски байр) | 484,5 | Източна Стара планина |
| 191 | Войводско плато (или Сърта) | Сърта | 480,6 | Източен Предбалкан |
| 192 | Разградски височини | Канарата | 479 | Източен Предбалкан |
| 193 | Сухиндолски базалтови могили | Върха (Сухиндолски връх) | 472,4 | Среден Предбалкан |
| 194 | Милин камък | Милин камък | 463,3 | Западен Предбалкан |
| 195 | Рабишка могила | Магура | 460,9 | Западен Предбалкан |
| 196 | Чал | Хамбарлъка | 451,2 | Източни Родопи |
| 197 | Плужна | Плужна | 447,4 | Среден Предбалкан |
| 198 | Балъктепе | Балъктепе | 445 | Средна гора |
| 199 | Стана (плато) | _ (Стана) | 441 | Източна Дунавска равнина |
| 200 | Търновски височини | Арбанашко бърдо | 439,8 | Среден Предбалкан |
| 201 | Зъбера (или Белотински зъбер) | Зъбера | 436,4 | Западен Предбалкан |
| 202 | Ямурджа | Ямурджа | 432,9 | Средна гора |
| 203 | Мадарско плато | Двете могили | 429,8 | Източен Предбалкан |
| 204 | Романа | Романа | 426,6 | Среден Предбалкан |
| 205 | Присовски рид | Алиев трап | 426,4 | Среден Предбалкан |
| 206 | Борованска могила | Борованска могила | 422,5 | Западен Предбалкан |
| 207 | Светиилииски възвишения | Острия чатал | 416 | Тунджанска подобласт |
| 208 | Роякско плато | Дикеолу | 410 | Източен Предбалкан |
| 209 | Хисар | Кралимаркова стъпка | 402,8 | Средна гора |
| 210 | Байра | Кичук чал | 401 | Бесапарски ридове |
| 211 | Лудогорско плато | Тепето (Тепемаласи) | 398,2 | Източна Дунавска равнина |
| 212 | Провадийско плато | Сакартепе | 389 | Източен Предбалкан |
| 213 | Мездренски хълмове | Пръчов връх | 388 | Западен Предбалкан |
| 214 | Дреновица | Дреновица | 387 | Западен Предбалкан |
| 215 | Драгановски височини | Немска могила | 386 | Среден Предбалкан |
| 216 | Добруджанско плато | Трънето | 377,5 | Източна Дунавска равнина |
| 217 | Върбовски базалтови могили | Камъка | 374 | Среден Предбалкан |
| 218 | Градище | Градище | 367,6 | Хасковска хълмиста област |
| 219 | Добринско плато | Бърдото | 360 | Източна Дунавска равнина |
| 220 | Франгенско плато | Команлъка | 356 | Източен Предбалкан |
| 221 | Хасковски рид | Хисара | 354 | Хасковска хълмиста област |
| 222 | Хухла | Хухла | 352,8 | Хасковска хълмиста област |
| 223 | Гламата | Глама | 333,8 | Западна Дунавска равнина |
| 224 | Острешка могила | Остреница | 329,5 | Западен Предбалкан |
| 225 | Авренско плато (или Момино плато) | Карчанлъка (северен) | 329 | Източен Предбалкан |
| 226 | Павликенски възвишения | Безименен | 317 | Среден Предбалкан |
| 227 | Баира | Големия байр | 315 | Средна гора |
| 228 | Плевенски (или Згалевски) възвишения | Средни връх | 314 | Среден Предбалкан |
| 229 | Узунджовски рид | Хисаря (Коруджиевско кале) | 312 | Хасковска хълмиста област |
| 230 | Пловдивски тепета | Младежки хълм (Джендем тепе) | 307 | Маришка подобласт |
| 231 | Маркова могила | Маркова могила | 285 | Западен Предбалкан |
| 232 | Бутовски базалтови могили | Чатала | 283,5 | Централна Дунавска равнина |
| 233 | Кожух | Кожух | 281 | Осоговско-Беласишка верига |
| 234 | Владимировски рид | Бауренска могила | 280,6 | Западен Предбалкан |
| 235 | Бейтепе | Бейтепе | 266 | Хасковска хълмиста област |
| 236 | Укрепленията (или Чуката) | Чуката | 263 | Хасковска хълмиста област |
| 237 | Никополско плато | Санадиновски връх | 254,8 | Централна Дунавска равнина |
| 238 | Башови могили | Башова могила | 247 | Маришка подобласт |
| 239 | Драгомировски базалтови могили | Пчелинова могила | 246,2 | Централна Дунавска равнина |
| 240 | Варанско-Сломерски базалтови могили | Три могили | 242,9 | Централна Дунавска равнина |
| 241 | Свищовско плато | Бунарболар | 239,2 | Централна Дунавска равнина |
| 242 | Кайряка | Кайряка | 235 | Маришка подобласт |
| 243 | Епраклий | Епраклий | 234,5 | Средна гора |
| 244 | Винаровски височини | Метерие | 232,6 | Западна Дунавска равнина |
| 245 | Боровец | Боровец | 227 | Средна гора |
| 246 | Капитаница | Капитаница | 225,2 | Западна Дунавска равнина |
| 247 | Върли бряг (или Каратепе) | Шилото | 208,7 | |
| 248 | Теребунар | Гаргалъка | 204 | Централна Дунавска равнина |
| 249 | Байрям сърт | Байряка | 192 | Маришка подобласт |
| 250 | Куру баир | Куру баир | 191 | Централна Дунавска равнина |
| 251 | Златията | Обрещ | 174,5 | Западна Дунавска равнина |
| 252 | Кринка тепе | Голяма трънка | 172 | Среден Предбалкан |
| 253 | Аскадан баир | Аскадан баир | 169 | Източна Дунавска равнина |
| 254 | Равнището | Ганова могила | 169 | Западна Дунавска равнина |
В таблицата Планини, дялове и върховете им обособените ридове, дялове и възвишения са над 330, така че, ако не откривате нещо тук, по-добре го потърсете там или по райони:
