Тази таблица представя обобщен списък на 100-те най-високи планини и дялове в България по версията на таблицата Планини, дялове и върховете им.
За разлика от официалните класации, които посочват само първенците на няколко големи вериги (Рила, Пирин, Стара планина, Родопи), тук всяка отделна част е разгледана самостоятелно.
Така например Родопите и Стара планина не са представени от един връх, а от всички планини и ридове, които ги изграждат; а Рила и Пирин — от дяловете, които ги формират.
Този подход показва по-реалистично планинската структура на България — при която Мусала, Вихрен, Ботев и Перелик не покриват 70% от страната, а са само върховете на конкретните части, където се намират.
Таблица 100 най-високи планини и дялове
| № | Планина | Най-висок връх | Вис.(м) | Част от |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Източна Рила (Мусаленски дял) | Мусала | 2925 | Рила |
| 2 | Северен Пирин (Мраморен дял) | Вихрен | 2914 | Пирин |
| 3 | Северозападна Рила (Мальовишки дял) | Голям Купен | 2731 | Рила |
| 4 | Централна (Средна) Рила (Канарски дял) | Черна поляна | 2716 | Рила |
| 5 | Югозападна Рила (Голям мечивръшки дял) | Ангелов връх | 2643 | Рила |
| 6 | Калоферска планина | Ботев | 2376 | Централен Балкан |
| 7 | Витоша | Черни връх | 2290 | Завалско-Планска верига |
| 8 | Триглав | Голям Кадемлия | 2275,4 | Централен Балкан |
| 9 | Осоговска планина | Руен | 2251 | Осоговско-Беласишка верига |
| 10 | Славянка | Гоцев връх | 2212 | |
| 11 | Златишко-Тетевенска планина | Вежен | 2198,1 | Централен Балкан |
| 12 | Переликско-Преспански дял (Мурсалица) | Голям Перелик | 2191 | Западни Родопи |
| 13 | Баташка планина (Сюткя) | Голяма Сюткя | 2185,8 | Западни Родопи |
| 14 | Чипровска планина | Миджур | 2168 | Западна Стара планина |
| 15 | Троянска планина | Левски (Амбарица) | 2165,5 | Централен Балкан |
| 16 | Среден Пирин | Ореляк | 2098,6 | Пирин |
| 17 | Чернатица | Голям Персенк | 2094,5 | Западни Родопи |
| 18 | Беласица | Радомир (Калабак) | 2029 | Осоговско-Беласишка верига |
| 19 | Равнец | Равнец | 2020,7 | Централен Балкан |
| 20 | Берковска планина | Ком | 2015,8 | Западна Стара планина |
| 21 | Манастирище | Преспа | 2000,4 | Западни Родопи |
| 22 | Южен Пирин | Ушите | 1977,6 | Пирин |
| 23 | Чамлия | Кота 1948 | 1948,3 | Западни Родопи |
| 24 | Крушевска планина | Свобода | 1943,2 | Западни Родопи |
| 25 | Дъбраш (Доспатска планина) | Беслет | 1937,3 | Западни Родопи |
| 26 | Букова планина | Снежанка | 1925,8 | Западни Родопи |
| 27 | Влахина | Огреяк (Кадийца) | 1924 | Осоговско-Беласишка верига |
| 28 | Кайнадински рид (гр. част) | Багревица | 1905 | Западни Родопи |
| 29 | Велийшко-Виденишки дял (Чеч) | Сребрен (Гюмюшчал) | 1900,5 | Западни Родопи |
| 30 | Радюва планина | Тузлата | 1891 | Западни Родопи |
| 31 | Алабак | Черновец | 1833,7 | Западни Родопи |
| 32 | Ардинска планина (Кула) | Циганско градище | 1826,9 | Западни Родопи |
| 33 | Малешевска планина (Крупнишки рид) | Ильов връх | 1803 | Осоговско-Беласишка верига |
| 34 | Етрополска планина | Мара Гидия | 1789,8 | Западна Стара планина |
| 35 | Равногор | Санджак | 1787,4 | Западни Родопи |
| 36 | Козница (планина) | Тодорини кукли | 1785,2 | Западна Стара планина |
| 37 | Огражден (С. Мак.) | Огражденец | 1747,6 | Осоговско-Беласишка верига |
| 38 | Кървав камък | Било | 1737 | Руйско-Верилска верига |
| 39 | Лакатишка Рила (Ръжана) | Зекирица | 1733,8 | Рила |
| 40 | Милевска планина | Милевец | 1733 | Милевско-Конявска верига |
| 41 | Светиниколска планина | Хайдушки камък | 1720,8 | Западна Стара планина |
| 42 | Руй | Руй | 1706 | Руйско-Верилска верига |
| 43 | Девинска планина | Пчеларица | 1688,5 | Западни Родопи |
| 44 | Мургаш | Мургаш | 1687 | Западна Стара планина |
| 45 | Царичка планина | Острика | 1671 | Милевско-Конявска верига |
| 46 | Ржана планина (Ръжана) | Козница | 1636,3 | Западна Стара планина |
| 47 | Същинска Средна гора | Голям Богдан | 1604 | Средна гора |
| 48 | Голема планина | Чукава | 1587,6 | Западна Стара планина |
| 49 | Язова планина | Горно Язово | 1573,2 | Западна Стара планина |
| 50 | Елено-Твърдишка планина | Чумерна | 1536,1 | Централен Балкан |
| 51 | Градище (Кръстова гора) | Сини връх | 1536 | Западни Родопи |
| 52 | Шипченска планина | Исполин | 1523,4 | Централен Балкан |
| 53 | Добростански рид | Стария кладенец/бунар | 1517,2 | Западни Родопи |
| 54 | Лисец | Връшник | 1500 | Милевско-Конявска верига |
| 55 | Понор | Равно буче | 1499 | Западна Стара планина |
| 56 | Чудинска планина | Арамлия | 1497 | Милевско-Конявска верига |
| 57 | Васильовска планина | Васильов | 1490 | Среден Предбалкан |
| 58 | Конявска планина | Виден | 1487 | Милевско-Конявска верига |
| 59 | Милославска планина | Голема Рудина | 1485,3 | Руйско-Верилска верига |
| 60 | Гюмюрджински снежник (гр. част) | Орлица | 1483 | Източни Родопи |
| 61 | Врачанска планина | Бегличка могила | 1481,4 | Западна Стара планина |
| 62 | Ерулска планина | Големи връх | 1481 | Руйско-Верилска верига |
| 63 | Къркария | Калчиш | 1475 | Западни Родопи |
| 64 | Каракулас | Чиляка | 1459 | Западни Родопи |
| 65 | Било | Маняков камък | 1439,2 | Западна Стара планина |
| 66 | Жълти дял | Добри връх | 1437 | Източни Родопи |
| 67 | Верила | Голям Дебелец | 1415 | Руйско-Верилска верига |
| 68 | Любаш | Любаш | 1398 | Руйско-Верилска верига |
| 69 | Шумнатица | Шумнатица | 1392 | Ихтиманска Средна гора |
| 70 | Стража | Стража | 1389 | Руйско-Верилска верига |
| 71 | Видлич (ср. част) | Бесарски камен | 1377 | Западна Стара планина |
| 72 | Вучибаба | Големи Дел | 1362,9 | Западна Стара планина |
| 73 | Кобилска планина | Бели камък | 1362 | Милевско-Конявска верига |
| 74 | Лествица | Голям Климаш | 1355,1 | Среден Предбалкан |
| 75 | Плана | Манастирище | 1338 | Завалско-Планска верига |
| 76 | Гребен (ср. част) | Бежениште (Дзиглина ливада) | 1337 | Завалско-Планска верига |
| 77 | Тревненска планина | Панагюра | 1330,4 | Централен Балкан |
| 78 | Еловишка планина | Плоча | 1329 | Милевско-Конявска верига |
| 79 | Люляк (Люцкан планина) | Лиляк | 1326 | Руйско-Верилска верига |
| 80 | Гълъбец | Трите могили | 1319 | Високи (западни) котловини |
| 81 | Боховска планина | Огорелица | 1318 | Милевско-Конявска верига |
| 82 | Шипочански рид | Шипочан | 1312 | Ихтиманска Средна гора |
| 83 | Земенска планина | Тичак | 1295 | Милевско-Конявска верига |
| 84 | Софийска планина | Готен | 1294,3 | Западна Стара планина |
| 85 | Лисец (в Предбалкана) | Черти град | 1283,6 | Западен Предбалкан |
| 86 | Черни (Септемврийски ) рид | Тръна | 1275 | Ихтиманска Средна гора |
| 87 | Стъргач (гр. част) | Стъргач | 1270 | |
| 88 | Мъгленик | Коджаеле | 1266,8 | Източни Родопи |
| 89 | Люлин | Дупевица | 1256 | Завалско-Планска верига |
| 90 | Изворска планина | Плоча | 1242,2 | Милевско-Конявска верига |
| 91 | Жълти рид | Алада | 1241 | Източни Родопи |
| 92 | Сърнена Средна гора | Братан | 1235,8 | Средна гора |
| 93 | Мала планина | Церия | 1234,1 | Западна Стара планина |
| 94 | Белица | Голяма Икуна | 1220,9 | Ихтиманска Средна гора |
| 95 | Ездимирска планина | Големи връх | 1219 | Руйско-Верилска верига |
| 96 | Чепън | Петровски кръст | 1205,6 | Западна Стара планина |
| 97 | Козница (рид) | Равни дел | 1203 | Средна гора |
| 98 | Черновръшки рид | Черни връх | 1199,4 | Среден Предбалкан |
| 99 | Лозенска планина | Попов дял | 1190,2 | Ихтиманска Средна гора |
| 100 | Пенкьовска планина | Конски връх | 1187 | Руйско-Верилска верига |
Защо тази таблица се различава от „официалната“
Официалните списъци изброяват само първенците на няколко големи планински системи, докато тук са разгледани всички обособени единици – дялове, ридове и подмасиви.
Ако се следваше обичайният „стандарт за планински първенци“, сегашната таблица би се свела до едва десет реда:
- Източна Рила (Мусаленски дял) – Мусала – 2925 м – Рила
- Северен Пирин (Мраморен дял) – Вихрен – 2914 м – Пирин
- Калоферска планина – Ботев – 2376 м – Стара планина
- Витоша – Черни връх – 2290 м – Завалско-Планска верига
- Осоговска планина – Руен – 2251 м – Осоговско-Беласишка верига
- Славянка – Гоцев връх – 2212 м
- Переликско-Преспански дял – Голям Перелик – 2191 м – Родопи
- Кървав камък – Било – 1737 м – Руйско-Верилска верига
- Милевска планина – Милевец – 1733 м – Милевско-Конявска верига
- Същинска Средна гора – Голям Богдан – 1604 м – Средна гора
Но така би се загубила пълната картина — защото Краищенските планини не се обобщават в една единица, а Стара планина всъщност включва над 100 отделни планини и рида, сведени формално до „връх Ботев“. Ако си изкачил Ботев, не си видял цялата Стара планина, а само Калоферската планина. Вежен, Кадемлия и Миджур са все първенци на отделни планини, заслужаващи своята индивидуална позиция в списъка.
Като турист, автор и ползвател на множество карти и пътеводители, предпочитам подробността пред обобщението, защото именно в детайла се крие истинската география на България.