Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив.
Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям град* – т.е. с население над 200 хиляди, трябва да е разделен на райони. Такива градове в България са 4 – София, Пловдив, Варна и Бургас. В София районите са 24, в Пловдив са 6, във Варна – 5, а Бургас все още не е с обособени райони, а е с 6 Териториални дирекции обединяващи някои от кварталите и селата включени в града и за които се оказа няма никаква точна информация (площ, граници, население). Затова ѝ, въпреки че визуализирах и Бургас, то е само на догадки и предположения… Но трасирането на останалите градове е със сравнително висока точност и затова си позволих да добавя във файловете и графа Гъстота на населението, която да бъде изчислена на база Население и Калкулирана площ.
Често се шегувам с квартала в който живея – Люлин, че ако е отделен град ще е в топ 10 – явява се 8-ми по население по официална статистика – 123 000 (веднага след Плевен и преди Добрич) и най-вероятно неофициално може да спори с Бургас или Русе за 4-5 място. Втори и трети по големина градски райони са Софийският Младост със 109 и Варненският Приморски район със 108 хиляди жители. Всички останали райони са под 100 000 жители, като най-малки са в София Банкя 12 200, Западен район в Пловдив с 40 000, във Варна – Аспарухово с 28 000 и в Бургас евентуално Долно Езерово с 5000.
Това с Гъстотата на населението в градските райони, обаче е малко подвеждащо. Актуална и сравнително коректна може да се счита само калкулираната за изцяло градската среда. Не случайно райони като Панчаревски, Кремиковски, Витоша, Аспарухово и Освобождение са с под 1000 души на 1 км2, като Панчаревски район е най-добрият пример – над 400 км2 площ и 63 човека на 1 квадратен километър. Тези райони включват в себе си като площ огромни горски и/или водни площи или обработваеми земи и биха били актуални при съпоставянето на ниво землище или община. В районите с над 70-80% жилищни площи на територията им, обаче калкулацията е съвсем актуална. И както се вижда, централните градски части и в четрите града са с над 10 000 човека на км2. Най-гъсто населени са Софийските райони Средец – 24 400, Възраждане с 16 700 и Красно село – 14 800. Варненския Одесос е 4-ти с 14 200 на квадрат, следван от Оборище с 14 000, Илинден – 10 900, Бургаският Зора с 10 800 и Пловдивският район Централен с 10 300… Няма защо да изброявам едно по-едно, вижте сами таблиците с данни от файловете:
София
Район | Площ км2 | Население | Гъстота |
Средец | 3,02493424369 | 73 939 | 24443,17596460000 |
Възраждане | 2,98766315368 | 49 906 | 16704,02499640000 |
Красно село | 6,10839218650 | 90 495 | 14814,86408160000 |
Оборище | 2,71480148177 | 37 929 | 13971,18730580000 |
Илинден | 3,36228591828 | 36 847 | 10958,91333920000 |
Изгрев | 4,18252056124 | 36 878 | 8817,17123922000 |
Триадица | 9,23821897887 | 77 824 | 8424,13458460000 |
Подуене | 10,64365650910 | 84 453 | 7934,58525534000 |
Красна поляна | 9,69534127009 | 65 861 | 6793,05639330000 |
Младост | 16,89436187740 | 108 972 | 6450,19923160000 |
Лозенец | 9,28254069158 | 56 539 | 6090,89708072000 |
Люлин | 21,15376928000 | 122 952 | 5812,29748574000 |
Слатина | 13,64156634250 | 73 312 | 5374,16291937000 |
Район Студентски | 8,99412386032 | 33 391 | 3712,53504161000 |
Надежда | 20,62994209570 | 74 520 | 3612,22535935000 |
Искър | 26,03205261340 | 70 202 | 2696,75238609000 |
Сердика | 18,60782953580 | 46 958 | 2523,56138096000 |
Овча купел | 41,61520640160 | 55 437 | 1332,13324632000 |
Връбница | 42,38921418920 | 48 072 | 1134,06207026000 |
Витоша | 123,00396532100 | 36 850 | 299,58383783700 |
Банкя | 58,80777107790 | 12 258 | 208,44183983400 |
Нови Искър | 219,11206926200 | 26 200 | 119,57351362800 |
Кремиковци | 262,55495826700 | 23 599 | 89,88213422350 |
Панчарево | 406,44611579600 | 26 000 | 63,96911912690 |
Пловдив
Район | Площ км2 | Население | Гъстота |
Централен | 8,05222005037 | 82 804 | 10283,37520360000 |
Източен | 6,79835501504 | 61 975 | 9116,17587827000 |
Тракия | 11,50428091740 | 60 414 | 5251,43643777000 |
Южен | 17,08110601140 | 81 971 | 4798,92812241000 |
Западен | 23,01005577340 | 39 769 | 1728,33131704000 |
Северен | 35,75757463750 | 55 691 | 1557,46021828000 |
Варна
Район | Площ км2 | Население | Гъстота |
Одесос | 6,17040694046 | 87 697 | 14212,51480590000 |
Младост | 13,41848429330 | 90 386 | 6735,93216822000 |
Владислав Варненчик | 17,12234465880 | 49 261 | 2877,00084198000 |
Приморски | 51,11958786470 | 107 820 | 2109,17193396000 |
Аспарухово | 59,19126960940 | 27 873 | 470,89714723000 |
Бургас (площ и население спрямо кадастъра на кварталите, но са чисто хипотетични)
Район | Площ км2 | Население | Гъстота |
Зора | 2,60556415632 | 28 150 | 10803,80229050000 |
Долно езерово | 1,51207179655 | 4 955 | 3276,96079730000 |
Изгрев | 12,84877393630 | 33 004 | 2568,64975317000 |
Приморие | 22,64583515060 | 42 605 | 1881,36139456000 |
Възраждане | 40,52402101560 | 48 504 | 1196,91972278000 |
Освобождение | 57,98123618910 | 35 818 | 617,75157540900 |
Можете да изтеглите новите файлове на районите на Варна и Бургас от тук:
*Определение за големината на градовете според броя на населението в ЗУТ. Те се класифицират в следните групи:
„много големи градове“ – с население над 200 хил. жители,
„големи градове“ – с население от 100 хил. до 200 хил. жители,
„средни градове“ – с население от 30 хил. до 100 хил. жители,
„малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил. жители и
„много малки градове“ – с население под 10 хил. жители.