Съдържание
На базата на Географската карта с добавянето на един куп нови полезни неща сглобих и този първи вариант на Туристическа карта на България.
Картата е вдъхновена и инспирирана от една класика на Главно Управление по Геодезия, Картография и Кадастър от 80-те, а именно „България – Туристическа карта“. Тази карта през годините ми е давала идеи и посоки, към интересни и нови места. Затова и добавих нови маркери с места наскоро добили популярност или разкопки от последните години. Плюс 100-те Национални Туристически обекта и дори международните пешеходни и велосипедни маршрути.
И преди да коментирате точноста на отбелязаните обекти, да уточня, че това е карта в мащаб 1:800 000 и размер 60/90 см., която ще може да намерите като PNG с висока резолюция или PDF файл скоро в раздела за сваляне. Т.е. на един сантиметър от картата отговарят 8 км, а иконите за природни или културни и местата за настаняване са с размер 3 до 5 мм.
Карта
Разгледайте тази карта на България. Надявам се и вие като мен да я използвате за вдъхновение на нови пътешествия и приключения, да опознаете България и научите нещо ново.
Използвайте бутоните за увеличение и навигация или увеличавайте с двоен клик и разглеждане с влачене. Може да ползвате и индекса на обектите за ги търсите по включения грид.
Включени природно-туристически забележителности
Планини и върхове
| Мусала | Източна Рила | 2925 | Д2 |
| Вихрен | Северен Пирин | 2914 | Д2 |
| Полежан | Северен Пирин | 2852 | Д2 |
| Каменица | Северен Пирин | 2824 | Д2 |
| Мальовица | Северозападна Рила | 2729 | Д2 |
| Черна поляна | Централна (Средна) Рила | 2716 | Д2 |
| Албутин | Северен Пирин | 2688 | Д2 |
| Ангелов връх | Югозападна Рила | 2643 | Д2 |
| Налбант | Източна Рила | 2634 | Д2 |
| Голям Мечи връх | Югозападна Рила | 2619 | Д2 |
| Пирин | Северен Пирин | 2593 | Д2 |
| Мечит | Северозападна Рила | 2568 | Д2 |
| Кабул | Северозападна Рила | 2527 | Д2 |
| Езерник | Югозападна Рила | 2485 | Д2 |
| Ботев | Калоферска планина | 2376 | Г4 |
| Бойков връх (Черни връх) | Северен Пирин | 2343 | Е2 |
| Черни връх | Витоша | 2290 | Г2 |
| Голям Кадемлия (Триград) | Калоферска планина (Триглав) | 2275,4 | Г4 |
| Руен | Осоговска планина | 2251 | Д1 |
| Гоцев връх | Славянка | 2212 | Е2 |
| Вежен | Златишко-Тетевенска планина | 2198,1 | В4 |
| Голям Перелик | Переликско-Преспански дял (Мурсалица) | 2191 | Е4 |
| Голяма Сюткя | Баташка планина | 2185,8 | Д3 |
| Капатник | Югозападна Рила | 2170 | Д2 |
| Миджур | Чипровска планина | 2168 | Б1 |
| Левски (Амбарица) | Троянска планина | 2165,5 | Г4 |
| Балабаница | Източна Рила | 2157 | Д3 |
| Ореляк | Среден Пирин | 2098,6 | Е2 |
| Голям Персенк | Чернатица | 2094,5 | Д4 |
| Баташки Снежник | Баташка планина | 2082 | Д3 |
| Малка Сюткя | Баташка планина | 2078,7 | Д3 |
| Малък Персенк | Чернатица | 2073,9 | Д4 |
| Радомир (Калабак) | Беласица | 2029 | Е2 |
| Равнец | Калоферска планина (Равнец) | 2020,7 | Г4 |
| Ком | Берковска планина | 2015,8 | В2 |
| Преспа | Переликско-Преспански дял (Манастирище) | 2000,4 | Д4 |
| Модър | Чернатица | 1991,9 | Д4 |
| Ушите | Южен Пирин | 1977,6 | Е2 |
| Свобода | Крушевска планина | 1943,2 | Д4 |
| Беслет | Дъбраш (Доспатска планина) | 1937,3 | Д3 |
| Огреяк (Кадийца) | Влахина | 1924 | Д1 |
| Сребрен | Велийшко-Виденишки дял | 1900,5 | Д3 |
| Тумба | Беласица | 1881 | Е1 |
| Средния връх | Кайнадински рид | 1872 | Е4 |
| Черновец | Алабак | 1833,7 | Д3 |
| Циганско градище | Ардинска планина | 1826,9 | Е4 |
| Ильов връх | Малешевска планина | 1803 | Д2 |
| Мара Гидия | Етрополска планина | 1789,8 | Г3 |
| Баба | Етрополска планина | 1787 | В3 |
| Тодорини кукли | Козница (планина) | 1785,2 | В2 |
| Огражденец | Огражден (в С. Мак.) | 1747,6 | Е1 |
| Било | Кървав камък | 1737 | Г1 |
| Милевец | Милевска планина | 1733 | Г1 |
| Хайдушки камък | Светиниколска планина | 1720,8 | Б1 |
| Велийца | Велийшко-Виденишки дял | 1715 | Д3 |
| Руй | Руй | 1706 | В1 |
| Мургаш | Мургаш | 1687 | В2 |
| Виденица | Велийшко-Виденишки дял | 1652,5 | Е3 |
| Билска чука | Огражден | 1643,6 | Е2 |
| Козница | Ржана планина (Ръжана) | 1636,3 | В2 |
| Голям Богдан | Същинска Средна гора | 1604 | Г4 |
| Милеви скали | Алабак | 1592 | Д3 |
| Чукава | Голема планина | 1587,6 | В2 |
| Горно Язово | Язова планина | 1573,2 | Б1 |
| Буная | Същинска Средна гора | 1572,1 | Г3 |
| Кара тепе (Черни рид) | Крушевска планина | 1545 | Д4 |
| Чумерна | Елено-Твърдишка планина | 1536,1 | В6 |
| Сини връх | Переликско-Преспански дял (Градище /Кръстова гора) | 1536 | Д4 |
| Исполин | Шипченска планина | 1523,4 | Г5 |
| Маркови кладенци | Огражден | 1522,8 | Е2 |
| Братия | Същинска Средна гора (Раслатица) | 1518,5 | Г3 |
| Стария кладенец / бунар | Добростански рид | 1517,2 | Д4 |
| Орлица | Гюмюрджински снежник (гр. част) | 1510 | Е5 |
| Връшник | Лисец | 1500 | Г1 |
| Издримец | Голема планина | 1493 | В2 |
| Васильов | Васильовска планина | 1490 | В4 |
| Виден | Конявска планина | 1487 | Г1 |
| Бегличка могила | Врачанска планина | 1481,4 | В2 |
| Калчиш | Къркария | 1475 | Д3 |
| Вейката | Гюмюрджински снежник | 1463,3 | Е5 |
| Петрус | Витоша | 1454 | Г2 |
| Хаджи Димитър | Шипченска планина | 1440 | Г5 |
| Маняков камък | Било | 1439,2 | В3 |
| Голям Дебелец | Верила | 1415 | Г2 |
| Любаш | Любаш | 1398 | В1 |
| Бесарски камен | Видлич (ср част) | 1377 | В1 |
| Голям Климаш | Лествица | 1355,1 | В3 |
| Манастирище | Плана | 1338 | Г2 |
| Бежениште (Дзиглина ливада) | Гребен (ср част) | 1337 | В1 |
| Св. Никола (Шипка) | Шипченска планина | 1329 | Г5 |
| Руен | Чернатица (Белочерковски рид) | 1326 | Д4 |
| Вешката | Переликско-Преспански дял (Манастирище) | 1310 | Е4 |
| Тичак | Земенска планина | 1295 | Г1 |
| Готен | Софийска планина | 1294,3 | В2 |
| Вучибаба | Вучибаба | 1293 | В2 |
| Черти град | Лисец (в Предбалкана) | 1283,6 | В3 |
| Тръна | Септемврийски (Черни) рид | 1275 | Г2 |
| Стъргач | Стъргач (гр. част) | 1270 | Е3 |
| Коджаеле | Мъгленик | 1266,8 | Е6 |
| Дупевица | Люлин | 1256 | Г2 |
| Влък | Същинска Средна гора | 1243 | Г4 |
| Алада(к) | Жълти рид | 1241 | Е5 |
| Братан | Сърнена Средна гора | 1235,8 | Г5 |
| Церия | Мала планина | 1234,1 | В2 |
| Голяма Икуна | Белица | 1220,9 | Г3 |
| Големи връх | Ездимирска планина | 1219 | Г1 |
| Асанов връх | Стъргач (бг част) | 1218 | Е3 |
| Петровски кръст | Чепън | 1205,6 | В1 |
| Арамлиец | Белица | 1197 | Г3 |
| Попов дял | Лозенска планина | 1190,2 | Г2 |
| Бенковски | Еледжик | 1185,8 | Г3 |
| Половрак | Лозенска планина | 1182 | Г2 |
| Китка | Завалска планина | 1181 | В1 |
| Българка | Сливенска планина | 1180 | Г6 |
| Сирищнишка Рудина | Рудина планина | 1172 | Г1 |
| Ветрушка | Голо бърдо | 1158 | Г2 |
| Бездивен | Переликско-Преспански дял (Каракулас) | 1140 | Д5 |
| Тумба | Черна гора | 1129 | Г1 |
| Разбойна | Котленска планина | 1128 | В6 |
| Трите пътя | Видлич (бг част) | 1110 | В1 |
| Бабин нос | Бабин нос | 1107,4 | Б1 |
| Мечи камък | Вискяр | 1077 | В1 |
| Лисец | Лисец (в Предбалкана) | 1072,6 | В3 |
| Големия Сакар | Лиса планина | 1053,6 | В6 |
| Гаваните | Гребенец | 1034,3 | Г6 |
| Острома | Лакавица | 1026,8 | В3 |
| Ушите | Стидовска планина | 1010,4 | Б6 |
| Букова могила | Сърнена Средна гора | 989 | Г4 |
| Букова могила | Същинска Средна гора (Билото) | 973,9 | Г3 |
| Стръмни рид | Стръмни рид | 960,2 | Е5 |
| Бакърчал | Мъгленик | 956 | Е5 |
| Типчен | Широка планина | 940,8 | Б1 |
| Клисесърт | Черна планина | 914,9 | Е5 |
| Кърнева ливада | Венеца (Белоградчишки Венец) | 903,6 | Б1 |
| Морулей | Сърнена Средна гора | 899 | Г5 |
| Калето | Върбишка планина | 898,6 | В7 |
| Чавчи камък | Три уши | 897,6 | В2 |
| Свети Илия | Юрпек | 879 | Е5 |
| Мечковец (Аида) | Мечковец | 859,3 | Д5 |
| Вишеград | Сакар | 856 | Д6 |
| Гола глава | Гола глава | 853 | В3 |
| Голяма Драгойна | Драгойна | 813,4 | Д5 |
| Сърта | Сърта | 812,3 | Е5 |
| Голяма Въшкадалница | Преславска планина | 723,4 | В7 |
| Голямо градище | Странджа (Граничен рид) | 709,6 | Д8 |
| Шейновец | Гората | 703,6 | Д6 |
| Връшка чука | Връшка чука* | 692 | А1 |
| Илийца | Карнобатска планина | 684,4 | В7 |
| Острица | Карнобатска планина | 666 | В7 |
| Бърдото | Веренишко бърдо | 651,9 | Б2 |
| Каменяк (Каракъзълджик) | Камчийска планина | 627,1 | В8 |
| Петриша | Севлиевски височини | 626,8 | В4 |
| Мандрабаир | Еминска планина | 620,7 | В8 |
| Отъка | Драгоевска планина | 608,7 | В7 |
| Тилилеец | Сърнена Средна гора (Межденик) | 604 | Г6 |
| Градището | Манастирски възвишения | 600 | Г6 |
| Пъстрина | Пъстрина | 563,4 | Б2 |
| Гюргенбаир | Дервентски възвишения | 555,2 | Д7 |
| Еленски връх | Бесапарски ридове | 535,4 | Д3 |
| Гъзера | Овчи хълмове | 521 | Г3 |
| Гезтепе | Еминска планина | 520 | В8 |
| Свети Сава (Асанбаир) | Бакарджиците | 514,6 | Г7 |
| Търнов дял | Шуменско плато | 501,9 | В7 |
| Папия | Странджа (Босна) | 501,4 | Д8 |
| Калакоч | Поповски височини | 485 | Б6 |
| Канарата | Разградски височини | 479 | Б8 |
| Сарлъка | Странджа (Каратепе) | 472,8 | Д7 |
| Кръста | Терзийски баир | 472,3 | Г7 |
| Милин камък | Милин камък | 463,3 | Б2 |
| Магура | Рабишка могила | 460,9 | Б1 |
| Босна | Странджа (Босна) | 453,9 | Д8 |
| Острия чатал | Светиилииски възвишения | 416 | Г6 |
| Кралимаркова стъпка | Хисар | 402,8 | Г7 |
| Сакартепе | Провадийско плато | 389 | В7 |
| Бакърлъка | Странджа (Медни рид) | 376,2 | Г6 |
| Градище | Градище | 368 | Д6 |
| Команлъка | Франгенското плато | 356 | Б8 |
| Хухла | Хухла | 352,8 | Д5 |
| Средни връх | Плевенски възвишения | 314 | Б4 |
Скални феномени и забележителности
| Адам и Ева | гр. Земен | Район София | Г1 | |
| Белоградчишки скали | 100НТО | гр. Белоградчик | Дунав | Б1 |
Бигоровата скала | с. Ясеново | Долина на розите | Г5 | |
| Божия мост | с. Лиляче | Стара планина | Б2 | |
| Буйновско ждрело | 100НТО | пл. Родопи | Родопи | Е3 |
| Венеца | Гара Орешец | Б1 | ||
Вкаменена гора | с. Равен | Родопи | Е5 | |
| Вратцата | гр. Враца | Стара планина | В2 | |
Глухите камъни | с. Ефрем | Д6 | ||
| Джуглата | с. Церово | Район София | В2 | |
| Дикилиташ | с. Боян Ботево | Д5 | ||
Ел Каясъ (Вятърният камък) | с. Воденичарско | Е5 | ||
| Емине | с. Емона | Бургаско Черноморие | Г8 | |
| Ждрелото на река Ерма (Трънско ждрело) | 100НТО | гр. Трън | Район София | В1 |
| Калето | с. Реселец | Дунав | В3 | |
| Калето | гр. Велинград | Д3 | ||
| Каменни гъби | с. Бели пласт | Родопи | Д5 | |
Каньон Шегава | с. Раждавица | Г1 | ||
Караджов камък | с. Мостово | Д4 | ||
| Кирека | с. Калугерица | Б7 | ||
Кован кая (Пчелен камък) | с. Долно Чрековище | Тракия | Е5 | |
| Костенурката | с. Добра поляна | Бургаско Черноморие | В7 | |
| Куклите | с. Реселец | Дунав | В3 | |
Кърджалийски земни пирамиди (Вкаменената сватба) | с. Зимзелен | Родопи | Е5 | |
Кътински пирамиди | с. Кътина, гр. Нови Искър | Район София | В2 | |
Лакатнишки скали | с. Миланово | Район София | В2 | |
Лъвската глава | гр. Приморско | Бургаско Черноморие | Г8 | |
Мадарски скални венци | с. Мадара | В7 | ||
Маркова дупка | с. Черни Осъм и Нешковци | Стара планина | В4 | |
Мелнишки пирамиди | гр. Мелник | Рила - Пирин | Е2 | |
Милкини скали | с. Колена | Тракия | Г5 | |
| Невестата | гр. Смолян | Е4 | ||
| нос Калиакра | гр. Каварна | Варненско Черноморие | Б9 | |
| Орлова скала | с. Сърница | Родопи | Д5 | |
| Орлова скала | гр. Ардино | Е5 | ||
| Пармъккая | с. Ночево | Д5 | ||
| Пиростията | с. Турия | Долина на розите | Г5 | |
| Пиростията | с. Обидим | Рила - Пирин | Д2 | |
Побити камъни | с. Слънчево | Варненско Черноморие | В7 | |
| Попова скала | с. Фазаново | Бургаско Черноморие | Д8 | |
| Природна забележителност „Чудните мостове“ | 100НТО | пл. Родопи | Родопи | Д5 |
| Провъртеника | с. Карлуково | В3 | ||
| Ритлите | с. Люти брод | Стара планина | В2 | |
Свинската глава | с. Добра поляна | Бургаско Черноморие | В7 | |
| Скален феномен „Трите братя“ | 100НТО | гр. Айтос | Бургаско Черноморие | Г7 |
Славееви скали | гр. Велинград | Д3 | ||
| Стобски пирамиди | 100НТО | с. Стоб | Рила - Пирин | Д2 |
| Триградско ждрело | 100НТО | пл. Родопи | Родопи | Е3 |
Устра (Калето) | с. Устрен | Родопи | Е5 | |
| Червеница | с. Кунино | Стара планина | В3 | |
Чудните скали | с. Аспарухово | В7 | ||
| Чутурите | гр. Грамада | А1 |
Пещери и пропасти
Най-дълбоки
| Колкина дупка* | 24034 | 561 | В2 | Зимевица | |
| Бански суходол № 09-11 | Р | 2200 | 407 | Д2 | Банско |
| Райчова дупка* | Р | 3333 | 377 | B4 | Черни Осъм |
| Барки 14 | Р | 2624 | 362 | В2 | Враца |
| Голямата яма №3 | 740 | 347 | В6 | Кипилово | |
| Беляр | Р | 2560 | 282 | В2 | Враца |
| Тизоин | 2315 | 280 | В2 | Губеш | |
| Ледника (Ледницата) | ЗО | 1565 | 257 | В7 | Котел |
| Дрангалешка дупка | 1142 | 255 | Е4 | Мугла | |
| Малката яма* | Р | 1101 | 232 | B4 | Черни Осъм |
Най-дълги
| Колкина дупка* | 24034 | 561 | В2 | Зимевица | |
| Духлата | ЗО | 18200 | 73 | Г2 | Боснек |
| Орлова чука | О | 13437 | 12 | Б6 | Пепелина |
| Имамова дупка (Ягодинската пещера) | О | 8501 | 36 | Е3 | Ягодина |
| Темната дупка | ЗО | 8000 | 21 | В2 | гара Лакатник |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Андъка | 5000 | 0 | В5 | Дряново | |
| Башовички печ | 4100 | 25 | Б1 | Гара Орешец | |
| Банковица | ЗО | 3746 | 83 | В3 | Карлуково |
| Магура | О, ЗО, П | 3645 | 20 | Б1 | Рабиша |
| Бачо Киро | О | 3500 | 0 | В5 | Дряново |
| Понора | ЗО | 3497 | 46 | Б2 | Чирен |
| Балабанови дупки | 3351 | 126 | В2 | Комщица | |
| Райчова дупка* | Р | 3333 | 377 | B4 | Черни Осъм |
| Моровица | ЗО | 3250 | 105 | В3 | Гложене |
| Марина дупка | 3128 | 45 | В5 | Генчовци | |
| Зандана | В | 2716 | 0 | В7 | Шумен |
| Барки 14 | Р | 2624 | 362 | В2 | Враца |
| Беляр | Р | 2560 | 282 | В2 | Враца |
| Парниците | ЗО, П | 2500 | 32 | В4 | Бежаново |
| Деветашка пещера | ЗО | 2442 | 0 | В4 | Деветаки |
| Тизоин | 2315 | 280 | В2 | Губеш | |
| Водопада | 2225 | 0 | В4 | Крушуна | |
| Бански суходол № 09-11 | Р | 2200 | 407 | Д2 | Банско |
| Байов кумин | 2197 | 0 | В3 | Камено поле | |
| Голобоица | 2140 | 44 | E4 | Кошница | |
| Лепеница | О | 1772 | 0 | Д3 | Ракитово |
| Урушка Маара | П | 1700 | 0 | В4 | Крушуна |
| Ледника (Ледницата) | ЗО | 1565 | 257 | В7 | Котел |
| Кривата пещ | ЗО | 1500 | 0 | В2 | Гинци |
| Ледницата | 1419 | 148 | Е4 | Гела | |
| Водни печ | 1300 | 0 | Б1 | Долни Лом | |
| Дрангалешка дупка | 1142 | 255 | Е4 | Мугла | |
| Малката яма* | Р | 1101 | 232 | B4 | Черни Осъм |
| Водната пещера (пещ) | 1100 | 0 | В3 | Липница | |
| Седларката | ЗО, П | 1071 | 13 | Б3 | Садовец |
| Рушова пещ. | ЗО | 908 | 0 | В3 | Градежница |
| Душника | П | 877 | 27 | В2 | Искрец |
| Козарската пещ. | 834 | 0 | В2 | гара Лакатник | |
| Голямата яма №3 | 740 | 347 | В6 | Кипилово | |
| Топчика | Р | 727 | 61 | Д4 | Добростан |
| Мишин камък | 695 | 15 | Б1 | Горна Лука | |
| Иванова вода | 657 | 120 | Д4 | Добростан | |
| Темната дупка | ЗО | 493 | 95 | В1 | Беренде извор |
| Дяволското гърло | О, П | 480 | 85 | Е3 | Триград |
| Вихрен | ЗО | 396 | 202 | Д2 | Банско |
| Снежанка* | О | 368 | 22 | Д3 | Пещера |
| Зиданка | 340 | 0 | В3 | Карлуково | |
| Ухловица* | О | 330 | 25 | E4 | Ухловица |
| Челевешката | 329 | 12 | Д4 | Орехово | |
| Бабини бозки | П | 324 | 8 | Д6 | Устрем |
| Леденика | О | 320 | 14 | В2 | Враца |
| Гарваница | 275 | 50 | В4 | Горско Сливово | |
| Проходна | ЗО | 265 | 22 | В3 | Карлуково |
| Бъндерица | Р | 243 | 126 | Д2 | Банско |
| Венеца* | ЗО | 220 | 28 | Б1 | Орешец |
| Темната дупка | ЗО | 215 | 38 | В3 | Карлуково |
| Съева дупка | О | 210 | 12 | В3 | Брестница |
| Самуилица II | ЗО, П | 192 | 14 | В3 | Кунино |
| Бялата пещера | 187 | 0 | Б6 | Червен | |
| Елата | ЗО | 176 | 69 | В2 | Зимевица |
| Лелешките дупки | 165 | 5 | Д7 | Голям Дервент | |
| Кайлъшката пещ.* | О | 141 | 0 | Б4 | Плевен |
| Шаренка* | О | 140 | 0 | Е4 | Мадан |
| Горната Еркюприя | 96 | 8 | Д5 | Забърдо | |
| Ахметьова дупка* | О | 74 | 14 | Д4 | Добростан |
| Бербер маара | 62 | 0 | Б9 | Камен бряг | |
| Св. Марина | 51 | 0 | Б6 | Пороище | |
| Вражи дупки | 43 | 0 | В2 | гара Лакатник | |
| Кутловица | 41 | 0 | Б9 | Твърдица | |
| Пропастите* | О | 33 | 25 | В5 | Мусина |
| Дрънчи дупка* | П | 27 | 32 | Д7 | Мелница |
| Змейови дупки | П | 17 | 4 | Г5 | Змейово |
| Хладилната | ЗО | 7 | 1 | Е4 | Любино |
| Утробата | 4 | 0 | Д5 | Илиница |
* не е отбелязана; ЗО - защитен обект; Р - в резерват или НП; П - обитавана от прилепи; В - водоизточник; О - отворена за посещения
Културно-историческо наследство
Манастири
| Айдемирски манастир | Покров Богородичен | с. Сребърна | А7 |
| Аладжа манастир | Света Троица | гр. Варна | Б9 |
| Араповски манастир | Света великомъченица Неделя | с. Златовръх,общ. Асеновград | Д4 |
| Басарбовският манастир | Свети Димитър Басарбовски | с. Басарбово | Б6 |
| Батошевски манастир (женски) | Въведение Богородично | с. Стоките (общ. Севлиево) | В4 |
| Батошевски манастир (мъжки) | Успение Богородично | с. Батошево (общ. Севлиево) | В4 |
| Бачковски манастир | Успение Богородично | с. Бачково, общ. Асеновград | Д4 |
| Белащински манастир | Свети великомъченик Георги Победоносец | с. Белащица, общ. Родопи | Д4 |
| Билински манастир | Свети Архангел Михаил | с. Билинци | В1 |
| Бобошевски манастир | Свети Димитър | гр. Бобошево, общ. Бобошево | Д1 |
| Букоровски манастир | Св. Георги Победоносец | с. Букоровци | В1 |
| Владайски манастир | Света Петка | с. Владая | Г2 |
| Врачешки манастир | Свети Четиридесет мъченици Севастийски | с. Врачеш | В3 |
| Германски манастир | Свети Иван Рилски | с. Герман, гр. София | Г2 |
| Гложенски манастир | Свети Георги Победоносец | с. Гложене | В3 |
| Голямобуковски манастир | Света Богородица Живоприемний източник | с. Голямо Буково, общ. Средец | Д7 |
| Горнобански (Люлински) манастир | Св. св. Кирил и Методий | кв. Горна баня, гр, София | Г2 |
| Горнобрезнишки манастир | Свети Пророк Илия | с. Горна Брезница, общ. Кресна | Д2 |
| Градешки манастир | Свети Йоан Предчета | с. Градешница | Б2 |
| Дивотински манастир | Света Троица | с. Дивотино/гр. Банкя | Г2 |
| Добридолски манастир | Света Троица | с. Добри дол | Б1 |
| Долнопасарелски манастир | Св. св. Петър и Павел | с. Долни Пасарел | Г2 |
| Драгалевски манастир | Успение Богородично | кв. Драгалевци, гр. София | Г2 |
| Дряновски манастир | Св. Архангел Михаил | гр. Дряново | В5 |
| Елешнишки манастир | Успение Богородично | с. Елешница, гр. Елин Пелин | В2 |
| Етрополски манастир | Света Троица (Варовитец) | гр. Етрополе | В3 |
| Жаблянски манастир | Свети Йоан Кръстител | с. Жабляно, общ. Земен | Г1 |
| Зелениковски манастир | Свети Йоан Предтеча | с. Черни Осъм. | В4 |
| Зелинският манастир | Рождество Богородично | гр. Ботевград | В3 |
| Земенски манастир | Свети Йоан Богослов | гр. Земен, общ. Земен | Г1 |
| Златноливаденски (Чирпански) манастир | Свети Атанасий | с. Златна ливада, общ. Чирпан | Д5 |
| Изворски манастир | Успение Богородично | с. Извор | Б1 |
| Кабиленски манастир | Рождество на Пресвета Богородица | с. Кабиле | Г6 |
| Калоферски манастир | Рождество Богородично | гр. Калофер | Г4 |
| Каменски манастир | Възнесение Господне | с. Каменци | А8 |
| Каранвърбовски манастир | Света Марина | с. Каран Върбовка | Б6 |
| Килифаревски манастир | Св. Рождество Богородично | гр. Килифарево | В5 |
| Клисурски манастир | Св. св. Кирил и Методий | с. Цветкова бара | В2 |
| Клисурски манастир | Света Петка | с. Клисура, гр. Банкя | Г2 |
| Кокалянски манастир | Свети Архангел Михаил | с. Кокаляне | Г2 |
| Копривецки манастир | Света Петка | с. Копривец | Б6 |
| Кремиковски манастир | Свети Георги | кв. Кремиковци, гр. София | В2 |
| Кричимски манастир | Рождество Богородично | гр. Кричим, общ. Кричим | Д4 |
| Кръстова гора | Света Троица | с. Белица, общ. Лъки | Д4 |
| Кукленски манастир | Свети Свети Козма и Дамян | гр. Куклен, общ. Куклен | Д4 |
| Къпиновски манастир | Свети Никола | с. Къпиново | В5 |
| Лозенски манастир | Свети Спас | с. Лозен, гр. София | Г2 |
| Лопушански манастир | Св. Йоан Предтеча | с. Георги Дамяново | Б2 |
| Мердански манастир | Св. 40 мъченици | с. Мерданя | В5 |
| Мъглижки манастир | Свети Николай | гр. Мъглиж | Г5 |
| Обрадовски манастир | Свети Мина | кв. Бенковски, гр. София | В2 |
| Осеновлашки манастир | Света Богородица (Седемте престола) | с. Осеновлаг | В2 |
| Патлейнски манастир | Свети Пантелеймон | с. Патлейна | В7 |
| Петропавловски манастир | Св.св. ап. Петър и Павел | гр. Лясковец | В5 |
| Пещерски (Мрачки) манастир | Свети Николай Мирликийски | с. Пещера, общ. Земен | Г1 |
| Подгумерски манастир | Свети Димитър | с. Подгумер | В2 |
| Правешки манастир | Свети Теодор Тирон | гр. Правец | В3 |
| Преображенски манастир | Свето Преображение | гр. Велико Търново | В5 |
| Разбоишкият манастир | Въведение Богородично | с. Разбоище | В1 |
| Раковишкият манастир | Света Троица | с. Раковица | Б1 |
| Ресиловски манастир | Покров на Пресвета Богородица | с. Ресилово, общ. Сапарева баня | Г2 |
| Рилски манастир | Свети Иван Рилски | с. Пастра, общ. Рила | Д2 |
| Роженски манастир | Рождество Богородично | с. Рожен, общ. Сандански | Е2 |
| Скравенски манастир | Свети Николай | с. Скравена | В3 |
| Соколски манастир | Успение Богородично | кв. „Водици", гр. Габрово | В5 |
| Сопотски манастир | Възнесение Христово | гр. Сопот | Г4 |
| Сопотски манастир | Въведение Богородично | гр. Сопот | Г4 |
| Струпешки (Тържишки) манастир | Св. Пророк Илия | с. Струпец (общ. Мездра) | В3 |
| Троянски манастир | Успение Богородично | с. Орешак, гр. Троян | В4 |
| Трънски манастир | Свети Архангел Михаил | гр. Трън | В1 |
| Устремски манастир | Света Троица | с. Устрем, общ. Тополовград | Д6 |
| Църногорския (Гигински) манастир | Св. св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян Асийски | с. Гигинци, общ. Брезник | Г1 |
| Чепински манастир | Свети Три Светители | с. Чепинци (гр. София) | В2/Г2 |
| Черепишки манастир | Успение Богородично | с. Черепиш | В2 |
| Чипровски манастир | Свети Иван Рилски | гр. Чипровци | Б1 |
| Шияковски манастир | Свети Архангел Михаил | гр. Костинброд | В2 |
Изтегляне и ползване
Ако искате да използвате картата като JPG файл може да я изтеглите от тук –
Ако искате да използвате иконите от картата тук, може да ги намерите на тази страница >
Ако имате идея или предложение за подобряване на картата използвайте формата за коментари или пишете мейл.

