Това е списък на 52-те планини, ридове и възвишения в Централен Балкан и Предбалкан. В колоните са включени основни атрибути за всеки връх, които ще ви помогнат да изберете дестинация:
- Планина, дял, възвишение — географското име на планината или рида, към който принадлежи обектът.
- Най-висок връх — името на най-високата точка в съответния дял.
- м.н.в. — надморска височина на върха, измерена в метри.
- в Топ — позицията му в общата класация на най-високите планини/рида според таблицата на сайта (виж „Топ 100“).
- Масив / верига — основната планинска верига, към която даденият дял принадлежи.
- Трудност — обобщена оценка на трудността за достигане на върха (по скала 1–5), базирана на денивелация, тип терен и маршрут.
- Изходен пункт — най-често използваното начално място за маршрута към върха (село, град, хижа).
- Примерно време — ориентировъчно време за изкачване (или обиколка на маршрута) при нормални условия.
Тези колони са подбрани така, че да включват само минимума необходима информация за да намерите върховете, които най-добре отговарят на вашите интереси и възможности.
За пълен преглед на всички върхове и данни (повече колони, включително популярност, гледка, налична маркировка, GPS тракове и допълнителна информация), вижте общата таблица на планините и върховете на: Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само)
| № | Планина, дял, възвишение | най-висок връх | м.н.в. | в Топ | Масив / верига | трудност | Изходен пункт | Примерно време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Калоферска планина | Ботев | 2376 | 10 | Централна Стара планина | 4/5 | Калофер | 1 нощувка 2 дни |
| 202 | Триглав | Голям Кадемлия | 2275,4 | 10 | Централна Стара планина | 5/5 | с. Тъжа | 1 нощувка 2 дни |
| 203 | Златишко-Тетевенска планина (Царичина рид) | Вежен | 2198,1 | 50 | Централна Стара планина | 3/5 | с. Рибарица | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 204 | Троянска планина | Левски (Амбарица) | 2165,5 | 50 | Централна Стара планина | 3/5 | Сопот | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 205 | Златишко-Тетевенска планина (Каменишки рид) | Каменица | 2105 | Централна Стара планина | 3/5 | Клисура | Еднодневна екскурзия | |
| 206 | Златишко-Тетевенска планина (Златишка пл.) | Тетевенска Баба | 2070 | Централна Стара планина | 3/5 | с. Антон | Еднодневна екскурзия | |
| 207 | Равнец | Равнец | 2020,7 | 50 | Централна Стара планина | 3/5 | с. Васил Левски | Еднодневна екскурзия |
| 208 | Златишко-Тетевенска планина (Братанишки рид) | Безименен | 2001 | Централна Стара планина | 4/5 | с. Рибарица | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 209 | Елено-Твърдишка планина (Еленски Балкан) | Чумерна | 1536,1 | 50 | Централна Стара планина | 2/5 | Твърдишки проход | Еднодневна екскурзия |
| 210 | Шипченска планина | Исполин | 1523,4 | 50 | Централна Стара планина | 2/5 | с. Зелено дърво | Еднодневна екскурзия |
| 211 | Васильовска планина | Васильов | 1490 | 100 | Среден Предбалкан | 3/5 | с. Шипково | Еднодневна екскурзия |
| 212 | Лествица | Голям Климаш | 1355,1 | 100 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Рибарица | Еднодневна екскурзия |
| 213 | Тревненска планина | Панагюра | 1330,4 | 100 | Централна Стара планина | 2/5 | с. Борущица | Еднодневна екскурзия |
| 214 | Тревненска планина (Мъглиж Балкан) | Стефанча (Кръстилча) | 1297 | Централна Стара планина | 2/5 | Мъглиж | Еднодневна екскурзия | |
| 215 | Елено-Твърдишка планина (Темна гора) | Соуджака | 1213 | Централна Стара планина | 3/5 | с. Градско | Еднодневна екскурзия | |
| 216 | Черновръшки рид | Черни връх | 1199,4 | 100 | Среден Предбалкан | 2/5 | Априлци | Еднодневна екскурзия |
| 217 | Еленски възвишения (или Еленски височини, Еленски рид) | Кулата | 901,4 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Черни дял | Еднодневна екскурзия | |
| 218 | Микренски височини | Пашаалан | 874,9 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Борима | Еднодневна екскурзия | |
| 219 | Габровски възвишения (или Габровски височини) | Кашинци (Овчаря) | 869,2 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Торбалъжите | Еднодневна екскурзия | |
| 220 | Троянски възвишения (височини) | Садината | 861 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Черни Осъм | Еднодневна екскурзия | |
| 221 | Тревненска планина (Дебелец) | Копанките | 848 | Централна Стара планина | 2/5 | с. Ветрен | Еднодневна екскурзия | |
| 222 | Стражата | Божуря | 768 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Златевци | Еднодневна екскурзия | |
| 223 | Ловчански височини | Гюнето | 654,9 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Прелом | Еднодневна екскурзия | |
| 224 | Севлиевски височини | Петриша | 626,8 | Среден Предбалкан | 3/5 | с. Петко Славейков | Еднодневна екскурзия | |
| 225 | Шивачевски рид (или Карабаир) | Карабаир | 583,3 | Централна Стара планина | 2/5 | с. Бинкос | Еднодневна екскурзия | |
| 226 | Крушевски рид | Гюнето | 582,9 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Крушево | Еднодневна екскурзия | |
| 227 | Деветашко плато | Чуката | 556 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Брестово | Еднодневна екскурзия | |
| 228 | Гагайка | Агъла | 523,2 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Сопот | Еднодневна екскурзия | |
| 229 | Стените | Голямата стена | 521,8 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Буря | Еднодневна екскурзия | |
| 230 | Угърчински височини | Палангурска могила | 506,7 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Славщица | Еднодневна екскурзия | |
| 231 | Меловете (Голям Мел) | Дива баба | 489 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Керека | Еднодневна екскурзия | |
| 232 | Сухиндолски базалтови могили | Върха (Сухиндолски връх) | 472,4 | Среден Предбалкан | 2/5 | Сухиндол | Еднодневна екскурзия | |
| 233 | Плужна | Плужна | 447,4 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Вишовград | Еднодневна екскурзия | |
| 234 | Търновски височини (Арбанашко плато) | Арбанашко бърдо | 439,8 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Арбанаси | Еднодневна екскурзия | |
| 235 | Романа | Романа | 426,6 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Джулюница | Еднодневна екскурзия | |
| 236 | Присовски рид | Алиев трап | 426,4 | Среден Предбалкан | 3/5 | с. Драгижево | Еднодневна екскурзия | |
| 237 | Меловете (Малки Мел) | Голямата стена | 423 | Среден Предбалкан | 3/5 | с. Пушево | Еднодневна екскурзия | |
| 238 | Търновски височини (Беляковско плато) | Кръста | 409 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Беляковец | Еднодневна екскурзия | |
| 239 | Драгановски височини | Немска могила | 386 | Среден Предбалкан | 1/5 | с. Сушица | Еднодневна екскурзия | |
| 240 | Върбовски базалтови могили | Камъка | 374 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Върбовка | Еднодневна екскурзия | |
| 241 | Павликенски възвишения | Кутра (Безименен) | 317 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Лесичери | Еднодневна екскурзия | |
| 242 | Плевенски (или Згалевски) възвишения | Средни връх | 314 | Среден Предбалкан | 2/5 | с. Згалево | Еднодневна екскурзия | |
| 243 | Бутовски базалтови могили | Чатала | 283,5 | Централна Дунавска равнина | 2/5 | с. Бутово | Еднодневна екскурзия | |
| 244 | Никополско плато | Санадиновски връх | 254,8 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Санадиново | Еднодневна екскурзия | |
| 245 | Драгомировски базалтови могили | Пчелинова могила | 246,2 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Драгомирово | Еднодневна екскурзия | |
| 246 | Варанско-Сломерски базалтови могили | Три могили | 242,9 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Червена | Еднодневна екскурзия | |
| 247 | Свищовско плато | Бунарболар | 239,2 | Централна Дунавска равнина | 9 | Свищов | Еднодневна екскурзия | |
| 248 | Плевенски възвишения (Равнище) | Горно равнище | 211,5 | Централна Дунавска равнина | 2/5 | с. Рибен | Еднодневна екскурзия | |
| 249 | Теребунар | Гаргалъка | 204 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Царевец | Еднодневна екскурзия | |
| 250 | Куру баир | Куру баир | 191 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Пейчиново | Еднодневна екскурзия | |
| 251 | Кринка тепе | Голяма трънка | 172 | Среден Предбалкан | 1/5 | Бяла (област Русе) | Еднодневна екскурзия | |
| 252 | Плевенски възвишения (Кретски баир) | Табията | 158 | Централна Дунавска равнина | 1/5 | с. Крета | Еднодневна екскурзия |
А ако искате да видите класацията на 100-те най-високи планини, ридове и дялове в България, посетете:
https://ogistoyanov.com/top100
