Това е списък на 67-те планини, рида и възвишения в Западен Балкан и Предбалкан. В колоните са включени основни атрибути за всеки връх, които ще ви помогнат да изберете дестинация:
- Планина, дял, възвишение — географското име на планината или рида, към който принадлежи обектът.
- Най-висок връх — името на най-високата точка в съответния дял.
- м.н.в. — надморска височина на върха, измерена в метри.
- в Топ — позицията му в общата класация на най-високите планини/рида според таблицата на сайта (виж „Топ 100“).
- Масив / верига — основната планинска верига, към която даденият дял принадлежи.
- Трудност — обобщена оценка на трудността за достигане на върха (по скала 1–5), базирана на денивелация, тип терен и маршрут.
- Изходен пункт — най-често използваното начално място за маршрута към върха (село, град, хижа).
- Примерно време — ориентировъчно време за изкачване (или обиколка на маршрута) при нормални условия.
Тези колони са подбрани така, че да включват само минимума необходима информация за да намерите върховете, които най-добре отговарят на вашите интереси и възможности.
За пълен преглед на всички върхове и данни (повече колони, включително популярност, гледка, налична маркировка, GPS тракове и допълнителна информация), вижте общата таблица на планините и върховете на: Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само)
| № | Планина, дял, възвишение | най-висок връх | м.н.в. | в Топ | Масив / верига | трудност | Изходен пункт | Примерно време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Витоша – Източен (Купенски) дял | Черни връх | 2290 | 10 | Завалско-Планска верига | 2/5 | София | Еднодневна екскурзия |
| 402 | Витоша – Северозападен (Селимишки) дял | Самара | 2104 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с; Кладница | Еднодневна екскурзия | |
| 403 | Витоша – Северен (Каменделски) дял | Средец | 1968 | Завалско-Планска верига | – | София | Еднодневна екскурзия | |
| 404 | Кървав камък | Било | 1737 | 50 | Руйско-Верилска верига | 4/5 | с. Шипковица | Еднодневна екскурзия |
| 405 | Милевска планина | Милевец | 1733 | 50 | Милевско-Конявска верига | 3/5 | с. Метохия | Еднодневна екскурзия |
| 406 | Руй | Руй | 1706 | 50 | Руйско-Верилска верига | 3/5 | с. Зелениград | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 407 | Царичка планина | Острика | 1671 | 50 | Милевско-Конявска верига | 4/5 | с. Шипковица | Еднодневна екскурзия |
| 408 | Витоша – Югозападен (Ветренско-Боснешки) дял | Кръста | 1561 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Чуйпетлово | Еднодневна екскурзия | |
| 409 | Лисец | Връшник | 1500 | 100 | Милевско-Конявска верига | 1/5 | с. Горна Бресница | Еднодневна екскурзия |
| 410 | Чудинска планина | Арамлия | 1497 | 100 | Милевско-Конявска верига | 3/5 | с. Ломница | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 411 | Конявска планина | Виден | 1487 | 100 | Милевско-Конявска верига | 1/5 | Конявски проход | Еднодневна екскурзия |
| 412 | Милославска планина | Голема Рудина | 1485,3 | 100 | Руйско-Верилска верига | 3/5 | с. Слишовци | Еднодневна екскурзия |
| 413 | Ерулска планина | Големи връх | 1481 | 100 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Ерул | Еднодневна екскурзия |
| 414 | Конявска планина (Риша планина/дял) | Риш | 1442 | Милевско-Конявска верига | 3/5 | с. Буново (Кн) | Еднодневна екскурзия | |
| 415 | Верила | Голям Дебелец | 1415 | 100 | Руйско-Верилска верига | 3/5 | с. Ярлово | Еднодневна екскурзия |
| 416 | Любаш | Любаш | 1398 | 100 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Лялинци | Еднодневна екскурзия |
| 417 | Шумнатица | Шумнатица | 1392 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 1/5 | кк Боровец | Еднодневна екскурзия |
| 418 | Стража | Стража | 1389 | 100 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Лялинци | Еднодневна екскурзия |
| 419 | Кобилска планина | Бели камък | 1362 | 100 | Милевско-Конявска верига | 2/5 | с. Долни Коритен | Еднодневна екскурзия |
| 420 | Плана | Манастирище | 1338 | 100 | Завалско-Планска верига | 1/5 | с. Плана | Еднодневна екскурзия |
| 421 | Еловишка планина | Плоча | 1329 | 100 | Милевско-Конявска верига | 2/5 | с. Горочевци | Еднодневна екскурзия |
| 422 | Люляк (Люцкан планина) | Лиляк | 1326 | 100 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Ерул | Еднодневна екскурзия |
| 423 | Гълъбец | Трите могили | 1319 | 100 | Високи (западни) котловини | 2/5 | с. Стъргел | Еднодневна екскурзия |
| 424 | Боховска планина | Огорелица | 1318 | 100 | Милевско-Конявска верига | 1/5 | с. Горна Мелна | Еднодневна екскурзия |
| 425 | Конявска планина (Колошки дял) | Колош | 1314 | Милевско-Конявска верига | 2/5 | с. Голема Фуча | Еднодневна екскурзия | |
| 426 | Шипочански рид (или Шипочан) | Шипочан | 1312 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 1/5 | кк Боровец | Еднодневна екскурзия |
| 427 | Чудинска планина (Вовошански рид) | Севри тепе | 1300 | Милевско-Конявска верига | 3/5 | с. Гюешево | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 428 | Земенска планина | Тичак | 1295 | 100 | Милевско-Конявска верига | – | с. Пещера | Еднодневна екскурзия |
| 429 | Черни (или Септемврийски ) рид | Тръна | 1275 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 2/5 | с. Полянци | Еднодневна екскурзия |
| 430 | Люлин (Люлински рид) | Дупевица | 1256 | 100 | Завалско-Планска верига | 1/5 | мест. Манастирски поляни | Еднодневна екскурзия |
| 431 | Изворска планина (или Изворски Рудини) | Плоча | 1242,2 | 100 | Милевско-Конявска верига | 2/5 | с. Горни Коритен | Еднодневна екскурзия |
| 432 | Белица (Белица рид) | Голяма Икуна | 1220,9 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 2/5 | Вакарел | Еднодневна екскурзия |
| 433 | Ездимирска планина | Големи връх | 1219 | 100 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Ездимирци | Еднодневна екскурзия |
| 434 | Люлин (Абонашки рид) | Райловско градище | 1199 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Люлин | Еднодневна екскурзия | |
| 435 | Лозенска планина | Попов дял | 1190,2 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 3/5 | с. Габра | Еднодневна екскурзия |
| 436 | Пенкьовска планина | Конски връх | 1187 | 100 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Раянци | Еднодневна екскурзия |
| 437 | Ветрен (или Еледжик) | Бенковски | 1185,8 | 100 | Ихтиманска Средна гора | 1/5 | с. Мирово | Еднодневна екскурзия |
| 438 | Завалска планина | Китка | 1181 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Завала | Еднодневна екскурзия | |
| 439 | Рудина планина (или Сирищнишка Рудина) | Сирищнишка Рудина | 1172 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Сирищник | Еднодневна екскурзия | |
| 440 | Голо бърдо | Ветрушка | 1158 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | Радомир | Еднодневна екскурзия | |
| 441 | Гребен | Голеш | 1156 | 100 | Завалско-Планска верига | 3/5 | с. Врабча | Еднодневна екскурзия |
| 442 | Завалска планина (Тумбах рид) | Острила | 1156 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Завала | Еднодневна екскурзия | |
| 443 | Черна гора | Тумба | 1129 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Слатино | Еднодневна екскурзия | |
| 444 | Гребен (Кози Гребен) | Драговски камък | 1118 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Филиповци | Еднодневна екскурзия | |
| 445 | Белица (Ихтиманска планина) | Висок (Калето) | 1096 | Ихтиманска Средна гора | 3/5 | Ихтиман | Еднодневна екскурзия | |
| 446 | Гологлавски височини | Развалена църква | 1094 | Милевско-Конявска верига | 2/5 | Бобов дол | Еднодневна екскурзия | |
| 447 | Опорско-Осойски рид (Опор/Телиш) | Пушкан връх | 1091 | Високи (западни) котловини | 2/5 | с. Байлово | Еднодневна екскурзия | |
| 448 | Вакарелска планина | Сиврибаир (Острец) | 1088,3 | Ихтиманска Средна гора | 3/5 | с. Борика | Еднодневна екскурзия | |
| 449 | Лешниковска планина | Златарица | 1085,5 | Руйско-Верилска верига | 2/5 | с. Студен извор | Еднодневна екскурзия | |
| 450 | Вискяр | Мечи камък | 1077 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Ракита | Еднодневна екскурзия | |
| 451 | Продановски рид | Продановски рид | 1028 | Завалско-Планска верига | 1/5 | Самоков | Еднодневна екскурзия | |
| 452 | Люлин (Витошица) | Форта | 1024,5 | Завалско-Планска верига | 1/5 | Банкя | Еднодневна екскурзия | |
| 453 | Белица (Войняк) | Войняк | 1003 | Ихтиманска Средна гора | 1/5 | с. Смолско | Еднодневна екскурзия | |
| 454 | Белица (Кютюклия) | Лесково присое | 1000 | Ихтиманска Средна гора | 2/5 | с. Каменица | Еднодневна екскурзия | |
| 455 | Мусалата | Ветрен (Гроба/Голак) | 995 | Ихтиманска Средна гора | 2/5 | Костенец | Еднодневна екскурзия | |
| 456 | Рудина планина (Голоух) | Големия Голуф (Голоух) | 991,6 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Еловдол | Еднодневна екскурзия | |
| 457 | Поглед | Поглед | 965,2 | Каменишко-Дупнишката котловинна ивица | – | с. Локвата | Еднодневна екскурзия | |
| 458 | Опорско-Осойски рид (Осойски байр) | Остра могила | 943 | Високи (западни) котловини | 3/5 | с. Макоцево | Еднодневна екскурзия | |
| 459 | Брезнишко бърдо (или Бърдото) | Св. Никола | 923 | Завалско-Планска верига | 2/5 | Брезник | Еднодневна екскурзия | |
| 460 | Черна гора (Големи рид) | Катински рид | 915,9 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Николаево | Еднодневна екскурзия | |
| 461 | Подгребен | Богов дел | 895,3 | Завалско-Планска верига | 2/5 | с. Ново бърдо | Еднодневна екскурзия | |
| 462 | Черна гора (Пеневия рид/Ридо) | Лалето | 856,2 | Руйско-Верилска верига | 1/5 | с. Прибой | Еднодневна екскурзия | |
| 463 | Забелски рид (или Бурел) | Големия връх | 835 | Високи (западни) котловини | 1/5 | с. Габер | Еднодневна екскурзия | |
| 464 | Негушевски рид | Манастирска могила | 825,8 | Високи (западни) котловини | 2/5 | с. Негушево | Еднодневна екскурзия | |
| 465 | Дренски рид | Джинджийски рид | 754 | Каменишко-Дупнишката котловинна ивица | 2/5 | Дупница | Еднодневна екскурзия | |
| 466 | Лозенец (или Курубаглар) | Курубаглар | 625 | Високи (западни) котловини | 1/5 | София | Еднодневна екскурзия | |
| 467 | Слатински редут | Слатински редут | 583,5 | Високи (западни) котловини | 1/5 | София | Еднодневна екскурзия |
А ако искате да видите класацията на 100-те най-високи планини, ридове и дялове в България, посетете:
https://ogistoyanov.com/top100
