Това е списък на 16 планини и възвишения (45 с ридовете) в Югозападна България. В колоните са включени основни атрибути за всеки връх, които ще ви помогнат да изберете дестинация:
- Пореден номер в района по височина, като планините и височините са с трицифрени номера, а дяловете и ридове им с допълнителен номер спрямо височината.
- Планина, дял, възвишение — географското име на планината или рида, към който принадлежи обектът.
- Най-висок връх — името на най-високата точка в съответния дял.
- м.н.в. — надморска височина на върха, измерена в метри.
- в Топ — позицията му в общата класация на най-високите планини/рида според таблицата на сайта (виж „Топ 100“).
- Масив / верига — основната планинска верига, към която даденият дял принадлежи.
- Трудност — обобщена оценка на трудността за достигане на върха (по скала 1–5), базирана на денивелация, тип терен и маршрут.
- Изходен пункт — най-често използваното начално място за маршрута към върха (село, град, хижа).
- Примерно време — ориентировъчно време за изкачване (или обиколка на маршрута) при нормални условия.
Тези колони са подбрани така, че да включват само минимума необходима информация за да намерите върховете, които най-добре отговарят на вашите интереси и възможности.
За пълен преглед на всички върхове и данни (повече колони, включително популярност, гледка, налична маркировка, GPS тракове и допълнителна информация), вижте общата таблица на планините и върховете на: Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само)
| № | Планина, дял, възвишение | най-висок връх | м.н.в. | в Топ | Масив / верига | трудност | Изходен пункт | Примерно време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Източна Рила (Мусаленски дял) | Мусала | 2925 | 10 | Рила | 4/5 | кк Боровец | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 602 | Северен Пирин (Мраморен дял) | Вихрен | 2914 | 10 | Пирин | 5/5 | Банско | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 602-2 | Северен Пирин (Полежански дял) | Полежан | 2852 | Пирин | 5/5 | Добринище | 1 нощувка 2 дни | |
| 602-3 | Северен Пирин (Каменишки дял) | Каменица | 2824 | Пирин | 5/5 | Сандански | 1 нощувка 2 дни | |
| 601-2 | Източна Рила (Маришки дял) | Маришки връх | 2785 | Рила | 3/5 | кк Боровец | 1 нощувка 2 дни | |
| 603 | Северозападна Рила (Мальовишки дял) | Голям Купен | 2731 | 10 | Рила | 5/5 | с. Говедарци | 1 нощувка 2 дни |
| 602-4 | Северен Пирин (Южен централен дял) | Дженгал (Момини двори | 2729 | Пирин | 5/5 | Добринище | 2 нощувки 3 дни | |
| 602-5 | Северен Пирин (Северен централен дял) | Бъндеришки чукар | 2728 | Пирин | 5/5 | Банско | 2 нощувки 3 дни | |
| 604 | Централна (Средна) Рила (Канарски дял) | Черна поляна (Карааланица) | 2716 | 10 | Рила | 5/5 | Белица | 2 нощувки 3 дни |
| 604-2 | Централна (Средна) Рила (Рилецки дял) | Рилец | 2713 | Рила | 4/5 | Рилски манастир | 1 нощувка 2 дни | |
| 602-6 | Северен Пирин (Дебели рид) | Кадиев рид (Ченгелчал) | 2709 | Пирин | 4/5 | с. Брезница | 1 нощувка 2 дни | |
| 604-3 | Централна (Средна) Рила (Шишковишки дял) | Йосифица | 2697 | Рила | 4/5 | Рилски манастир | 1 нощувка 2 дни | |
| 604-4 | Централна (Средна) Рила (Бричеборски дял) | Отовишки връх | 2696 | Рила | 3/5 | Паничище | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 604-5 | Централна (Средна) Рила (Маринковишки дял) | Погледец (Йозола) | 2691 | Рила | 5/5 | Рилски манастир | 2 нощувки 3 дни | |
| 604-6 | Централна (Средна) Рила (Скакавишки дял) | Голям Скакавец | 2685 | Рила | 5/5 | Рилски манастир | 2 нощувки 3 дни | |
| 603-2 | Северозападна Рила (Дамгски дял) | Дамга | 2670 | Рила | 3/5 | Паничище | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 603-3 | Северозападна Рила (Калински дял) | Голям Калин | 2669 | Рила | 4/5 | с. Бистрица | 1 нощувка 2 дни | |
| 601-3 | Източна Рила (Ибърски дял) | Ибър | 2663 | Рила | 3/5 | Долна баня | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 605 | Югозападна Рила (Голям мечивръшки дял) | Ангелов връх | 2643 | 10 | Рила | 3/5 | кк Бодрост | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 601-4 | Източна Рила (Налбантски дял) | Налбант | 2634 | Рила | 3/5 | Якоруда | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 601-5 | Източна Рила (Мустачалски дял) | Мустачал | 2633 | Рила | 3/5 | кк Боровец | 1 нощувка 2 дни | |
| 601-6 | Източна Рила (Белмекенски дял) | Белмекен | 2628 | Рила | 2/5 | кк Белмекен | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 602-7 | Северен Пирин (Синанишки дял) | Синаница | 2615 | Пирин | 5/5 | Сандански | 1 нощувка 2 дни | |
| 604-7 | Централна (Средна) Рила (Бричеборски дял) | Баба | 2609 | Рила | 5/5 | Рилски манастир | 2 нощувки 3 дни | |
| 603-4 | Северозападна Рила (Кабулски дял) | Кабул | 2537 | Рила | 3/5 | Паничище | Еднодневна екскурзия | |
| 605-2 | Югозападна Рила (Парангалишки дял) | Езерник | 2485 | Рила | 3/5 | кк Бодрост | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 605-3 | Югозападна Рила (Цареввръшки дял) | Царев бръх | 2376 | Рила | 3/5 | кк Бодрост | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 605-4 | Югозападна Рила (Капатнишки дял) | Скачкавец | 2354 | Рила | 3/5 | кк Бодрост | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 601-7 | Източна Рила (Славовски дял/Раковица) | Славов връх | 2306 | Рила | 2/5 | с. Юндола | Еднодневна екскурзия | |
| 606 | Осоговска планина | Руен | 2251 | 10 | Осоговско-Беласишка верига | 3/5 | мест. Трите Буки | 1 нощувка 2 дни |
| 607 | Славянка | Гоцев връх | 2212 | 10 | 3/5 | Петрово | 1 нощувка 2 дни | |
| 608 | Среден Пирин | Ореляк | 2098,6 | 50 | Пирин | 2/5 | мест. Попови ливади | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 609 | Беласица | Радомир (Калабак) | 2029 | 50 | Осоговско-Беласишка верига | 5/5 | с. Коларово | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 610 | Южен Пирин | Ушите | 1977,6 | 50 | Пирин | 2/5 | мест. Попови ливади | 1 нощувка 2 дни |
| 611 | Влахина | Огреяк (Кадийца) | 1924 | 50 | Осоговско-Беласишка верига | 4/5 | с. Крупник | 1 нощувка 2 дни |
| 612 | Малешевска планина (Крупнишки рид/планина) | Ильов връх | 1803 | 50 | Осоговско-Беласишка верига | 3/5 | с. Горна Брезница | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 613 | Огражден (С. Мак.) | Огражденец | 1747,6 | 50 | Осоговско-Беласишка верига | |||
| 612-2 | Малешевска планина (Било) | Врьо | 1747 | Осоговско-Беласишка верига | 3/5 | с. Горна Брезница | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 614 | Лакатишка Рила (Ръжана) | Зекирица | 1733,8 | 50 | Рила | 2/5 | с. Говедарци | Еднодневна екскурзия |
| 613-2 | Лакатишка Рила (Доспейска пл.) | Белчаница | 1654 | Рила | 3/5 | с. Клисура | Еднодневна екскурзия | |
| 613-2 | Огражден (бг.част) | Билска чука | 1643,6 | Осоговско-Беласишка верига | 3/5 | с. Чурилово | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 605-5 | Югозападна Рила (Хърсовски дял) | Боли връх | 1428 | Рила | 3/5 | с. Горно Осеново | Еднодневна екскурзия | |
| 615 | Стъргач (гр. част) | Стъргач | 1270 | 100 | ||||
| 615-2 | Стъргач | Асанов връх | 1218 | 2/5 | с. Нова Ловча | Еднодневна екскурзия | ||
| 616 | Кожух | Кожух | 281 | Осоговско-Беласишка верига | 1/5 | с. Генерал Тодоров | Еднодневна екскурзия |
А ако искате да видите класацията на 100-те най-високи планини, ридове и дялове в България, посетете:
https://ogistoyanov.com/top100
