Това е списък на 37-те планини и възвишения в Добруджа и Източен Балкан. В колоните са включени основни атрибути за всеки връх, които ще ви помогнат да изберете дестинация:
- Планина, дял, възвишение — географското име на планината или рида, към който принадлежи обектът.
- Най-висок връх — името на най-високата точка в съответния дял.
- м.н.в. — надморска височина на върха, измерена в метри.
- в Топ — позицията му в общата класация на най-високите планини/рида според таблицата на сайта (виж „Топ 100“).
- Масив / верига — основната планинска верига, към която даденият дял принадлежи.
- Трудност — обобщена оценка на трудността за достигане на върха (по скала 1–5), базирана на денивелация, тип терен и маршрут.
- Изходен пункт — най-често използваното начално място за маршрута към върха (село, град, хижа).
- Примерно време — ориентировъчно време за изкачване (или обиколка на маршрута) при нормални условия.
Тези колони са подбрани така, че да включват само минимума необходима информация за да намерите върховете, които най-добре отговарят на вашите интереси и възможности.
За пълен преглед на всички върхове и данни (повече колони, включително популярност, гледка, налична маркировка, GPS тракове и допълнителна информация), вижте общата таблица на планините и върховете на: Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само)
| № | Планина, дял, възвишение | най-висок връх | м.н.в. | в Топ | Масив / верига | трудност | Изходен пункт | Примерно време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Сливенска планина | Българка | 1180 | 100 | Източна Стара планина | 3/5 | Сливен | Еднодневна екскурзия |
| 302 | Котленска планина | Разбойна | 1128 | Източна Стара планина | 2/5 | Котел | Еднодневна екскурзия | |
| 303 | Лиса планина (или Сакар балкан) | Големия Сакар | 1053,6 | Източен Предбалкан | 2/5 | с. Остра могила | Еднодневна екскурзия | |
| 304 | Удвой планина (Гребенец) | Гаваните | 1034,3 | Източна Стара планина | 3/5 | с. Сотиря | Еднодневна екскурзия | |
| 305 | Стидовска планина | Ушите | 1012,3 | Източна Стара планина | 3/5 | с. Ичера | Еднодневна екскурзия | |
| 306 | Котленска планина (Сакар балкан) | Сакар | 1008,5 | Източна Стара планина | 4/5 | Върбишки проход | Еднодневна екскурзия | |
| 307 | Върбишка планина | Калето | 898,6 | Източна Стара планина | 2/5 | Върбишки проход | Еднодневна екскурзия | |
| 308 | Върбишка планина (Мали балкани) | Байряка | 818 | Източна Стара планина | 4/5 | с. Манолич | Еднодневна екскурзия | |
| 309 | Преславска планина | Голяма Въшкадалница | 723,4 | Източен Предбалкан | 2/5 | Велики Преслав | Еднодневна екскурзия | |
| 310 | Карнобатска планина | Илийца | 684,4 | Източна Стара планина | 2/5 | с. Раклица | Еднодневна екскурзия | |
| 311 | Камчийска планина | Каменяк (Каракъзълджик) | 627,1 | Източна Стара планина | 2/5 | с. Каменяк | Еднодневна екскурзия | |
| 312 | Еминска планина | Мандрабаир | 620,7 | Източна Стара планина | 1/5 | с. Снягово | Еднодневна екскурзия | |
| 313 | Драгоевска планина | Отъка | 608,7 | Източен Предбалкан | 3/5 | с. Драгоево | Еднодневна екскурзия | |
| 314 | Кедикбалкан | Гюрген | 577 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Божурка | Еднодневна екскурзия | |
| 315 | Сланник | Алъчал | 539 | Източен Предбалкан | 1/5 | Омуртаг | Еднодневна екскурзия | |
| 316 | Антоновски рид (или Антоновски височини) | Лягулите (Лагумкето) | 531,7 | Източен Предбалкан | 2/5 | с. Девино | Еднодневна екскурзия | |
| 317 | Лилянски възвишения (или Лилякско плато) | Александров | 516,9 | Източна Дунавска равнина | 2/5 | с. Александрово | Еднодневна екскурзия | |
| 318 | Върбишка планина (Капубаир) | Манастир баир | 507 | Източна Стара планина | 2/5 | с. Аспарухово | Еднодневна екскурзия | |
| 319 | Шуменско плато | Търнов дял | 501,9 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Троица | Еднодневна екскурзия | |
| 320 | Самуиловски височини | Петров камък | 500,8 | Източен Предбалкан | – | с. Капитан Петко | Еднодневна екскурзия | |
| 321 | Фисек | Фисека | 500,5 | Източна Дунавска равнина | 2/5 | с. Черенча | Еднодневна екскурзия | |
| 322 | Поповски височини | Калакоч | 485 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Ковачевец | Еднодневна екскурзия | |
| 323 | Айтоска планина | Каратепе (Каратепенски байр) | 484,5 | Източна Стара планина | 2/5 | с. Черна могила | Еднодневна екскурзия | |
| 324 | Войводско плато (или Сърта) | Сърта | 480,6 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Правенци | Еднодневна екскурзия | |
| 325 | Разградски височини | Канарата | 479 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Миладиновци | Еднодневна екскурзия | |
| 326 | Удвой планина (Терзийски баир) | Кръста | 472,3 | Източна Стара планина | 1/5 | с. Терзийско | Еднодневна екскурзия | |
| 327 | Стана (плато) | _ (Стана) | 441 | Източна Дунавска равнина | 2/5 | с. Стан | Еднодневна екскурзия | |
| 328 | Мадарско плато | Двете могили | 429,8 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Мадара | Еднодневна екскурзия | |
| 329 | Роякско плато | Дикеолу | 410 | Източен Предбалкан | 2/5 | с. Ивански | Еднодневна екскурзия | |
| 330 | Поповски височини (Курдьовен) | Могилите | 400 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Могилино | Еднодневна екскурзия | |
| 331 | Лудогорско плато | Тепето (Тепемаласи) | 398,2 | Източна Дунавска равнина | 2/5 | с. Сини вир | Еднодневна екскурзия | |
| 332 | Провадийско плато | Сакартепе | 389 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Костена река | Еднодневна екскурзия | |
| 333 | Добруджанско плато | Трънето | 377,5 | Източна Дунавска равнина | 1/5 | с. Баново | Еднодневна екскурзия | |
| 334 | Добринско плато | Бърдото | 360 | Източна Дунавска равнина | 1/5 | с. Староселец | Еднодневна екскурзия | |
| 335 | Франгенско плато | Команлъка | 356 | Източен Предбалкан | 1/5 | Аксаково | Еднодневна екскурзия | |
| 336 | Авренско плато (или Момино плато) | Карчанлъка (северен) | 329 | Източен Предбалкан | 1/5 | с. Аврен | Еднодневна екскурзия | |
| 337 | Аскадан баир | Аскадан баир | 169 | Източна Дунавска равнина | 1/5 | Игнатиево | Еднодневна екскурзия |
- Западен Балкан и Предбалкан
- Централен Балкан и Предбалкан
- Добруджа, Източен Балкан и Предбалкан
- Краище и Западна България
- Централна и Югоизточна България
- Югозападна България
- Родопски масив
А ако искате да видите класацията на 100-те най-високи планини, ридове и дялове в България, посетете:
https://ogistoyanov.com/top100
