Това е списък на 55-те планини, ридове и възвишения в Родопския масив. В колоните са включени основни атрибути за всеки връх, които ще ви помогнат да изберете дестинация:
- Планина, дял, възвишение — географското име на планината или рида, към който принадлежи обектът.
- Най-висок връх — името на най-високата точка в съответния дял.
- м.н.в. — надморска височина на върха, измерена в метри.
- в Топ — позицията му в общата класация на най-високите планини/рида според таблицата на сайта (виж „Топ 100“).
- Масив / верига — основната планинска верига, към която даденият дял принадлежи.
- Трудност — обобщена оценка на трудността за достигане на върха (по скала 1–5), базирана на денивелация, тип терен и маршрут.
- Изходен пункт — най-често използваното начално място за маршрута към върха (село, град, хижа).
- Примерно време — ориентировъчно време за изкачване (или обиколка на маршрута) при нормални условия.
Тези колони са подбрани така, че да включват само минимума необходима информация за да намерите върховете, които най-добре отговарят на вашите интереси и възможности.
За пълен преглед на всички върхове и данни (повече колони, включително популярност, гледка, налична маркировка, GPS тракове и допълнителна информация), вижте общата таблица на планините и върховете на: Планини и върхове за начинаещи планинари (и не само)
| № | Планина, дял, възвишение | най-висок връх | м.н.в. | в Топ | Масив / верига | трудност | Изходен пункт | Примерно време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Переликски дял (Карлък) | Голям Перелик | 2191 | 50 | Средни Родопи | 2/5 | мест. Превала | 1 нощувка 2 дни |
| 702 | Сюткя | Голяма Сюткя | 2185,8 | 50 | Западни Родопи | 4/5 | Велинград | 2 нощувки 3 дни |
| 703 | Чернатица (Персенк Балкан) | Голям Персенк | 2094,5 | 50 | Средни Родопи | 2/5 | с. Орехово | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 704 | Баташка планина (Баташки рид) | Баташки Снежник | 2082 | 50 | Западни Родопи | 2/5 | с. Нова махала | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 705 | Преспански дял (Манастирски рид) | Преспа | 2000,4 | 50 | Средни Родопи | 2/5 | с. Манастир | Еднодневна екскурзия |
| 706 | Чернатица (Карабалкан) | Карабалкан | 1956 | Средни Родопи | 2/5 | Чепеларе | Еднодневна екскурзия | |
| 707 | Переликски дял (Чамлия) | Вълча Бърчина | 1948 | Средни Родопи | 3/5 | с. Мугла | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер | |
| 708 | Преспански дял (Крушевска планина или Черни рид) | Свобода | 1943,2 | Средни Родопи | 2/5 | с. Давидково | Еднодневна екскурзия | |
| 709 | Дъбраш (или Беслетски рид) | Беслет | 1937,3 | 50 | Западни Родопи | 2/5 | с. Побит камък | Еднодневна екскурзия |
| 710 | Переликски дял (Мурсалица) | Чаева чука | 1936 | Средни Родопи | 2/5 | с. Мугла | Еднодневна екскурзия | |
| 711 | Переликски дял (Букова планина) | Снежанка | 1925,8 | Средни Родопи | 1/5 | Пампорово | Еднодневна екскурзия | |
| 712 | Чернатица (Върховръх) | Голица | 1923 | Средни Родопи | 2/5 | с. Осиково | Еднодневна екскурзия | |
| 713 | Велийшки дял (Сребрен/Беглик ) | Сребрен (Гюмюшчал) | 1900,5 | 50 | Западни Родопи | 2/5 | мест. Каратепе | Еднодневна екскурзия |
| 714 | Радюва планина | Тузлата | 1891 | 50 | Средни Родопи | 2/5 | с. Здравец | Еднодневна екскурзия |
| 715 | Кайнадин (или Кайнадински рид) | Средния връх (Тъмния връх) | 1872 | 50 | Средни Родопи | 2/5 | Смолян | Еднодневна екскурзия |
| 716 | Алабак | Черновец (Арапчал) | 1833,7 | 50 | Западни Родопи | 2/5 | Велинград | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 717 | Ардинска планина (или Кула) | Циганско градище | 1826,9 | 50 | Южни Родопи | 3/5 | с. Мочуре | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 718 | Баташка планина (Равногорски рид) | Санджак | 1787,4 | Западни Родопи | 3/5 | с. Равногор | Еднодневна екскурзия | |
| 719 | Преспански дял (Манастирище) | Ахматица | 1785 | Средни Родопи | 2/5 | с. Здравец | Еднодневна екскурзия | |
| 720 | Виденишки дял (или Доспат) (Доспатско било) | Ханско било | 1739 | 50 | Западни Родопи | 3/5 | Сърница | Еднодневна екскурзия |
| 721 | Велийшки дял (Велийски рид) | Велийца | 1711 | Западни Родопи | 2/5 | с. Орцево | Еднодневна екскурзия | |
| 722 | Чернатица (Белочерковски рид) | Свети Илия | 1705,4 | Средни Родопи | 2/5 | с. Лилково | Еднодневна екскурзия | |
| 723 | Девинска планина | Пчеларица (Коваджи даг) | 1688,5 | 50 | Западни Родопи | 4/5 | яз. Широка поляна | |
| 724 | Виденишки дял (или Доспат) (Орман байр) | Виденица (Гьоз тепе | 1653 | Западни Родопи | 2/5 | с. Змеица | Еднодневна екскурзия | |
| 725 | Чернатица (Пангарлийца) | Вълчи връх | 1591 | Средни Родопи | 1/5 | с. Лилково | Еднодневна екскурзия | |
| 726 | Преспански дял (Синивръшки рид) | Сини връх | 1536 | Средни Родопи | 1/5 | с. Изворово | Еднодневна екскурзия | |
| 727 | Добростан (Асеновградска планина) | Стария бунар/кладенец | 1517,2 | 100 | Средни Родопи | 2/5 | с. Добростан | Еднодневна екскурзия |
| 728 | Преспански дял (Градище -Кръстова гора) | Кръстово бърдо | 1507 | Средни Родопи | 2/5 | с. Мостово | Еднодневна екскурзия | |
| 729 | Къркария | Калчиш | 1475 | 100 | Западни Родопи | 2/5 | с. Паталейница | Еднодневна екскурзия |
| 730 | Гюмюрджински снежник | Вейката | 1463,3 | 100 | Южни Родопи | 3/5 | с. Горно Къпиново | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 731 | Преспански дял (Каракулас) | Чиляка | 1459 | Средни Родопи | 2/5 | с. Безводно | Еднодневна екскурзия | |
| 732 | Жълти дял | Добри връх | 1437 | 100 | Южни Родопи | 4/5 | с. Чепинци | 1 нощувка 2 дни |
| 733 | Преспански дял (Момчиловски рид) | Момчиловски връх | 1380 | Средни Родопи | 1/5 | с. Момчиловци | Еднодневна екскурзия | |
| 734 | Мъгленик | Коджаеле | 1266,8 | 100 | Южни Родопи | 4/5 | с. Горни Юруци | Еднодневна екскурзия с пристигане предишната вечер |
| 735 | Жълти рид | Алада | 1241 | 100 | Южни Родопи | 2/5 | с. Гърбище | Еднодневна екскурзия |
| 736 | Устренски рид | Ветреник (Еплидже) | 1031,2 | Южни Родопи | 1/5 | с. Върлино | Еднодневна екскурзия | |
| 737 | Стръмни рид | Стръмни рид | 960,2 | Източни Родопи | 1/5 | с. Ралица | Еднодневна екскурзия | |
| 738 | Черна планина | Клисесърт | 914,9 | Източни Родопи | 3/5 | с. Казак | Еднодневна екскурзия | |
| 739 | Чуката | Кованлъка | 870,9 | Източни Родопи | 1/5 | с. Комунига | Еднодневна екскурзия | |
| 740 | Мечковец (или Айдаа) | Мечковец (Айдаа) | 859,3 | Източни Родопи | 2/5 | с. Брястово | Еднодневна екскурзия | |
| 741 | Ирантепе | Ирантепе | 817 | Източни Родопи | 2/5 | с. Перуника | Еднодневна екскурзия | |
| 742 | Драгойна | Голяма Драгойна | 813,4 | Източни Родопи | 2/5 | с. Драгойново | Еднодневна екскурзия | |
| 743 | Сърта | Сърта | 812,3 | Източни Родопи | 1/5 | с. Черничино | Еднодневна екскурзия | |
| 744 | Гората | Шейновец | 703,6 | Източни Родопи | 2/5 | с. Мезек | Еднодневна екскурзия | |
| 745 | Синитевски рид | Еленски връх | 535,4 | Бесапарски ридове | 1/5 | с. Огняново | Еднодневна екскурзия | |
| 746 | Бесапарски хълмове (Северни) | Иланчал | 533 | Бесапарски ридове | 1/5 | с. Капитан Димитриево | Еднодневна екскурзия | |
| 747 | Бесапарски хълмове (Южни) | Хисаря | 491 | Бесапарски ридове | 1/5 | с. Исперихово | Еднодневна екскурзия | |
| 748 | Чал | Хамбарлъка | 451,2 | Източни Родопи | 1/5 | с. Сестринско | Еднодневна екскурзия | |
| 749 | Байра | Кичук чал | 401 | Бесапарски ридове | 1/5 | с. Синтово | Еднодневна екскурзия | |
| 750 | Градище | Градище | 367,6 | Хасковска хълмиста област | 1/5 | с. Черна могила | Еднодневна екскурзия | |
| 751 | Хасковски рид | Хисара | 354 | Хасковска хълмиста област | 1/5 | Хасково | Еднодневна екскурзия | |
| 752 | Хухла | Хухла | 352,8 | Хасковска хълмиста област | 1/5 | с. Брягово | Еднодневна екскурзия | |
| 753 | Узунджовски рид | Хисаря (Коруджиевско кале) | 312 | Хасковска хълмиста област | 1/5 | с. Александрово | Еднодневна екскурзия | |
| 754 | Бейтепе | Бейтепе | 266 | Хасковска хълмиста област | – | с. Крепост | ограничен достъп | |
| 755 | Укрепленията (или Чуката) | Чуката | 263 | Хасковска хълмиста област | 1/5 | Хасково | Еднодневна екскурзия |
А ако искате да видите класацията на 100-те най-високи планини, ридове и дялове в България, посетете:
https://ogistoyanov.com/top100
